Wind energy market players
Acciona Energia| Acciona Energia | |
| 370 wind farms - 23,306.5 MW (*) |

| Name | Acciona Energia |
| Country | Spain |
| Website | http://www.acciona-energia.com |
| Address | Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 1 28033 Madrid |
| Phone | ![]() |

The values below are taken from The Wind Power wind farm database. They are not official figures and may differ from the official data.
The 'MW' and 'Turbines' values do not take into account possible co-developments, co-management arrangements or joint ownership. For example, a wind farm in which the company owns a 50% stake is counted here in its entirety.
| Role | Winfarms | MW | Turbines |
| As developer |
|
|
|
| As operator |
|
|
|
| As owner |
|
|
|

| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Australia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Australia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Australia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Australia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Australia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Australia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brazil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brazil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brazil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brazil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Costa Rica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Croatia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Croatia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Croatia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Greece | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Greece | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hungary | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| India | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| India | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| India | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| India | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ireland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Italy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mexico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Peru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Philippines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| South Africa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| South Africa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| South Africa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| South Korea | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Country | Name | DOpOw (**) | Total rated power (kW) |
Number of turbines |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Databases ![]() Developers (2,684 entries) Operators (2,583 entries) Owners (3,189 entries) All players (5,747 entries) All databases |
||
|
Major wind farms Mares do Norte (1,520,0 MW) Mares do Sul II (1,520,0 MW) Mares do Sul I (1,520,0 MW) Redentor dos Mares (1,520,0 MW) Sicilia A (1,020,0 MW) Tramontana (1,005,0 MW) Sicilia B (1,005,0 MW) Puglia B (930,0 MW) MacIntyre (923,4 MW) Enotria (555,0 MW) Sardegna (480,0 MW) Mesa La Paz (306,0 MW) Eurus II (MX) (213,0 MW) La Chalupa (198,5 MW) San Carlos (198,0 MW) Waubra (192,0 MW) San Gabriel (183,0 MW) El Cortijo (183,0 MW) Mortlake South (157,5 MW) Palmas Altas (144,9 MW) |
||
|
Legend #ND: no data (*) : according to The Wind Power database (**) : Developer / Operator / Owner |
||
|
Update for this sheet 22 June 2026 |
||
|
The Wind Power All rights reserved - 2005-2026 - Cookie Policy Conditions of Use and Sale |
|


