The Wind Power is a comprehensive database of detailed raw statistics on the rapidly growing sphere of wind energy and its supporting markets. The Wind Power is a comprehensive database of detailed raw statistics on the rapidly growing sphere of wind energy and its supporting markets.
English English Deutsch Español 

Online access Statistics


Sign up    Log in    Search


Country file (136 countries, 1997-2024)
National reports (21 countries)


Production capacity (MW)



Country 2024  2024  2023  2023  2022  2022  2021  2021  2020  2020  2019  2019  2018  2018  2017  2017  2016  2016  2015  2015 
Albania 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Algeria 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2 
Argentina 4,319.0  4,319.0  3,705.0  3,705.0  3,309.0  3,309.0  3,292.0  3,292.0  2,624.0  2,624.0  1,604.0  1,604.0  640.0  640.0  318.0  318.0  279.0  279.0  279.0  279.0 
Armenia 2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6 
Australia 15,288.0  15,288.0  11,482.0  11,482.0  10,134.0  10,134.0  8,951.0  8,951.0  8,603.0  8,603.0  7,133.0  7,133.0  5,043.0  5,043.0  4,557.0  4,557.0  4,326.0  4,326.0  4,187.0  4,187.0 
Austria 4,028.0  4,028.0  3,885.0  3,885.0  3,736.0  3,736.0  3,524.0  3,524.0  3,120.0  3,120.0  3,095.0  3,095.0  3,045.0  3,045.0  2,828.0  2,828.0  2,632.0  2,632.0  2,411.0  2,411.0 
Azerbaijan 67.0  67.0  67.0  67.0  67.0  67.0  67.0  67.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  16.0  16.0  16.0  16.0  8.0  8.0 
Bahrain 2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7 
Bangladesh 68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9  2.9 
Barbados 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Belarus 120.0  120.0  120.0  120.0  120.0  120.0  120.0  120.0  120.0  120.0  109.0  109.0  101.0  101.0  83.0  83.0  68.0  68.0  43.0  43.0 
Belgium 5,315.0  5,315.0  5,315.0  5,315.0  5,251.0  5,251.0  4,948.0  4,948.0  4,719.0  4,719.0  3,879.0  3,879.0  3,404.0  3,404.0  2,843.0  2,843.0  2,378.0  2,378.0  2,229.0  2,229.0 
Bhutan 0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.0  0.0 
Bolivia 135.0  135.0  135.0  135.0  131.0  131.0  128.0  128.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  3.0  3.0 
Bosnia and Herzegovina 220.0  220.0  135.0  135.0  135.0  135.0  135.0  135.0  135.0  135.0  87.0  87.0  50.6  50.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Brazil 32,960.0  32,960.0  28,580.0  28,580.0  24,163.0  24,163.0  21,161.0  21,161.0  18,010.0  18,010.0  15,452.0  15,452.0  14,548.0  14,548.0  12,763.0  12,763.0  10,800.0  10,800.0  8,715.0  8,715.0 
Bulgaria 706.0  706.0  706.0  706.0  705.0  705.0  705.0  705.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0  691.0 
Cambodia 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
Canada 18,435.0  18,435.0  16,986.0  16,986.0  15,295.0  15,295.0  14,304.0  14,304.0  13,588.0  13,588.0  13,413.0  13,413.0  12,839.0  12,839.0  12,239.0  12,239.0  11,898.0  11,898.0  11,205.0  11,205.0 
Cape Verde 27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5 
Chad 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  0.0  0.0 
Chile 4,884.0  4,884.0  4,800.0  4,800.0  3,830.0  3,830.0  3,137.0  3,137.0  2,150.0  2,150.0  2,150.0  2,150.0  1,719.0  1,719.0  1,540.0  1,540.0  1,424.0  1,424.0  933.0  933.0 
China 561,492.0  561,492.0  470,630.0  470,630.0  365,964.0  365,964.0  328,973.0  328,973.0  281,993.0  281,993.0  237,029.0  237,029.0  211,392.0  211,392.0  187,730.0  187,730.0  168,730.0  168,730.0  147,362.0  147,362.0 
Colombia 510.0  510.0  510.0  510.0  510.0  510.0  510.0  510.0  510.0  510.0  21.0  21.0  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5 
Costa Rica 408.0  408.0  408.0  408.0  390.0  390.0  394.0  394.0  394.0  394.0  459.0  459.0  459.0  459.0  378.0  378.0  297.0  297.0  278.0  278.0 
Croatia 1,190.0  1,190.0  1,256.0  1,256.0  1,043.0  1,043.0  988.0  988.0  803.0  803.0  652.0  652.0  613.0  613.0  613.0  613.0  466.0  466.0  423.0  423.0 
Cuba 66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0  66.0 
Curaçao 48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  48.0  32.3  32.3  15.0  15.0  15.0  15.0 
Cyprus 158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0  158.0 
Czech Republic 360.0  360.0  351.0  351.0  337.0  337.0  337.0  337.0  337.0  337.0  337.0  337.0  334.0  334.0  308.0  308.0  282.0  282.0  282.0  282.0 
Denmark 7,506.0  7,506.0  7,107.0  7,107.0  7,088.0  7,088.0  7,014.0  7,014.0  6,180.0  6,180.0  6,128.0  6,128.0  5,751.0  5,751.0  5,476.0  5,476.0  5,227.0  5,227.0  5,064.0  5,064.0 
Djibouti 80.0  80.0  80.0  80.0  20.0  20.0  20.0  20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Dominica 7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2 
Dominican Republic 430.0  430.0  417.0  417.0  417.0  417.0  375.0  375.0  375.0  375.0  375.0  375.0  134.8  134.8  134.8  134.8  134.8  134.8  134.8  134.8 
Ecuador 71.0  71.0  71.0  71.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0  21.0 
Egypt 2,220.0  2,220.0  1,890.0  1,890.0  1,643.0  1,643.0  1,640.0  1,640.0  1,375.0  1,375.0  1,375.0  1,375.0  1,190.0  1,190.0  810.0  810.0  810.0  810.0  810.0  810.0 
El Salvador 54.0  54.0  54.0  54.0  54.0  54.0  36.0  36.0  36.0  36.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Eritrea 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8 
Estonia 570.0  570.0  376.0  376.0  320.0  320.0  320.0  320.0  320.0  320.0  320.0  320.0  310.0  310.0  310.0  310.0  310.0  310.0  303.0  303.0 
Ethiopia 564.0  564.0  564.0  564.0  404.0  404.0  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2  324.2 
Faroe Islands 71.0  71.0  68.0  68.0  19.0  19.0  19.0  19.0  19.0  19.0  13.0  13.0  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
Fiji 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2 
Finland 8,358.0  8,358.0  6,946.0  6,946.0  5,614.0  5,614.0  3,257.0  3,257.0  2,586.0  2,586.0  2,284.0  2,284.0  2,244.0  2,244.0  2,113.0  2,113.0  1,539.0  1,539.0  1,005.0  1,005.0 
France 24,929.0  24,929.0  23,474.0  23,474.0  21,120.0  21,120.0  18,676.0  18,676.0  17,949.0  17,949.0  16,646.0  16,646.0  15,307.0  15,307.0  13,757.0  13,757.0  12,065.0  12,065.0  10,293.0  10,293.0 
Gambia 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
Georgia 29.0  29.0  29.0  29.0  29.0  29.0  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  0.0  0.0 
Germany 72,683.0  72,683.0  69,475.0  69,475.0  66,315.0  66,315.0  63,760.0  63,760.0  62,784.0  62,784.0  61,357.0  61,357.0  59,560.0  59,560.0  56,190.0  56,190.0  50,019.0  50,019.0  45,192.0  45,192.0 
Ghana 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Greece 5,226.0  5,226.0  5,226.0  5,226.0  4,879.0  4,879.0  4,457.0  4,457.0  4,113.0  4,113.0  3,576.0  3,576.0  2,844.0  2,844.0  2,651.0  2,651.0  2,369.0  2,369.0  2,152.0  2,152.0 
Grenada 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7 
Guam 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.0  0.0 
Guatemala 175.0  175.0  175.0  175.0  107.4  107.4  107.4  107.4  107.4  107.4  107.4  107.4  107.4  107.4  75.9  75.9  52.8  52.8  52.8  52.8 
Guyana 15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  15.0  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
Honduras 241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  241.0  225.0  225.0  225.0  225.0  176.0  176.0  176.0  176.0 
Hungary 329.0  329.0  329.0  329.0  321.0  321.0  321.0  321.0  321.0  321.0  323.0  323.0  329.0  329.0  329.0  329.0  329.0  329.0  329.0  329.0 
Iceland 3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2 
India 48,163.0  48,163.0  44,736.0  44,736.0  41,930.0  41,930.0  40,067.0  40,067.0  38,625.0  38,625.0  37,529.0  37,529.0  35,802.0  35,802.0  32,848.0  32,848.0  28,279.0  28,279.0  25,088.0  25,088.0 
Indonesia 157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  157.0  147.0  147.0  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
Iran 380.0  380.0  365.0  365.0  342.0  342.0  310.0  310.0  303.0  303.0  302.0  302.0  228.0  228.0  167.0  167.0  118.0  118.0  118.0  118.0 
Ireland 4,934.0  4,934.0  4,713.0  4,713.0  4,619.0  4,619.0  4,351.0  4,351.0  4,351.0  4,351.0  4,155.0  4,155.0  3,277.0  3,277.0  3,127.0  3,127.0  2,701.0  2,701.0  2,486.0  2,486.0 
Israel 316.0  316.0  316.0  316.0  136.0  136.0  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  6.0  6.0 
Italy 12,915.0  12,915.0  12,012.0  12,012.0  11,780.0  11,780.0  11,276.0  11,276.0  10,852.0  10,852.0  10,512.0  10,512.0  9,737.0  9,737.0  9,479.0  9,479.0  9,227.0  9,227.0  8,958.0  8,958.0 
Jamaica 102.0  102.0  102.0  102.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  99.0  72.0  72.0  47.7  47.7 
Japan 5,840.0  5,840.0  5,214.0  5,214.0  4,577.0  4,577.0  4,471.0  4,471.0  4,206.0  4,206.0  3,923.0  3,923.0  3,505.0  3,505.0  3,400.0  3,400.0  3,234.0  3,234.0  3,038.0  3,038.0 
Jordan 622.0  622.0  614.0  614.0  614.0  614.0  622.0  622.0  515.0  515.0  370.0  370.0  280.0  280.0  198.0  198.0  198.0  198.0  119.0  119.0 
Kazakhstan 1,440.0  1,440.0  1,440.0  1,440.0  1,108.0  1,108.0  684.0  684.0  486.0  486.0  284.0  284.0  121.0  121.0  112.0  112.0  98.0  98.0  72.0  72.0 
Kenya 436.0  436.0  436.0  436.0  436.0  436.0  436.0  436.0  338.0  338.0  338.0  338.0  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5 
Kosovo 137.0  137.0  137.0  137.0  137.0  137.0  137.0  137.0  32.4  32.4  32.4  32.4  32.4  32.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Kuwait 12.0  12.0  12.0  12.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  0.0  0.0 
Laos 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Latvia 137.0  137.0  137.0  137.0  136.0  136.0  81.0  81.0  78.0  78.0  78.0  78.0  78.0  78.0  77.0  77.0  70.0  70.0  69.0  69.0 
Libya 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Lithuania 1,830.0  1,830.0  1,208.0  1,208.0  814.0  814.0  671.0  671.0  548.0  548.0  548.0  548.0  521.0  521.0  493.0  493.0  493.0  493.0  424.0  424.0 
Luxembourg 208.0  208.0  208.0  208.0  166.0  166.0  166.0  166.0  166.0  166.0  136.0  136.0  127.0  127.0  120.0  120.0  120.0  120.0  58.0  58.0 
Madagascar 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Mauritania 137.0  137.0  137.0  137.0  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4  34.4 
Mauritius 12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  12.0  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5 
Mexico 8,670.0  8,670.0  8,310.0  8,310.0  7,312.0  7,312.0  7,154.0  7,154.0  6,504.0  6,504.0  6,215.0  6,215.0  4,560.0  4,560.0  4,005.0  4,005.0  3,709.0  3,709.0  3,073.0  3,073.0 
Micronesia 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Moldova 141.0  141.0  141.0  141.0  102.0  102.0  75.0  75.0  73.0  73.0  35.0  35.0  33.0  33.0  9.0  9.0  2.0  2.0  1.0  1.0 
Mongolia 156.0  156.0  156.0  156.0  156.0  156.0  156.0  156.0  149.0  149.0  149.0  149.0  149.0  149.0  100.1  100.1  50.9  50.9  50.9  50.9 
Montenegro 117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  117.5  71.5  71.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
Morocco 2,130.0  2,130.0  1,858.0  1,858.0  1,556.0  1,556.0  1,435.0  1,435.0  1,405.0  1,405.0  1,200.0  1,200.0  907.0  907.0  787.0  787.0  787.0  787.0  787.0  787.0 
Mozambique 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
Namibia 5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  0.2  0.2  0.2  0.2 
Netherlands 11,720.0  11,720.0  11,015.0  11,015.0  9,309.0  9,309.0  7,801.0  7,801.0  6,784.0  6,784.0  4,600.0  4,600.0  4,476.0  4,476.0  4,341.0  4,341.0  4,328.0  4,328.0  3,431.0  3,431.0 
New-Zealand 1,260.0  1,260.0  1,059.0  1,059.0  912.0  912.0  912.0  912.0  784.0  784.0  690.0  690.0  623.0  623.0  623.0  623.0  623.0  623.0  623.0  623.0 
Nicaragua 186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0  186.0 
Niger 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Nigeria 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2 
North Macedonia 73.0  73.0  73.0  73.0  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8  36.8 
Norway 5,133.0  5,133.0  5,130.0  5,130.0  5,105.0  5,105.0  4,650.0  4,650.0  3,980.0  3,980.0  2,444.0  2,444.0  1,675.0  1,675.0  1,162.0  1,162.0  838.0  838.0  873.0  873.0 
Oman 50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Pakistan 1,850.0  1,850.0  1,845.0  1,845.0  1,435.0  1,435.0  1,335.0  1,335.0  1,236.0  1,236.0  1,236.0  1,236.0  1,186.0  1,186.0  789.0  789.0  591.0  591.0  256.0  256.0 
Panama 358.0  358.0  336.0  336.0  336.0  336.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0  270.0 
Peru 1,150.0  1,150.0  705.0  705.0  409.0  409.0  409.0  409.0  375.0  375.0  375.0  375.0  375.0  375.0  245.0  245.0  245.0  245.0  148.0  148.0 
Philippines 443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  443.0  427.0  427.0  427.0  427.0  427.0  427.0  216.0  216.0 
Poland 10,233.0  10,233.0  9,383.0  9,383.0  7,987.0  7,987.0  6,958.0  6,958.0  6,614.0  6,614.0  5,917.0  5,917.0  5,864.0  5,864.0  5,840.0  5,840.0  5,807.0  5,807.0  5,100.0  5,100.0 
Portugal 5,938.0  5,938.0  5,804.0  5,804.0  5,455.0  5,455.0  5,427.0  5,427.0  5,486.0  5,486.0  5,437.0  5,437.0  5,316.0  5,316.0  5,316.0  5,316.0  5,316.0  5,316.0  5,079.0  5,079.0 
Puerto Rico 125.0  125.0  125.0  125.0  125.0  125.0  125.0  125.0  101.0  101.0  101.0  101.0  101.0  101.0  101.0  101.0  125.9  125.9  125.9  125.9 
Romania 3,077.0  3,077.0  3,077.0  3,077.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,029.0  3,024.0  3,024.0  2,976.0  2,976.0 
Russia 2,570.0  2,570.0  2,518.0  2,518.0  2,218.0  2,218.0  1,955.0  1,955.0  905.0  905.0  191.0  191.0  141.0  141.0  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8 
Saint Kitts and Nevis 2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 
Samoa 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
Saudi Arabia 421.0  421.0  421.0  421.0  421.0  421.0  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  0.0  0.0  0.0  0.0 
Senegal 209.0  209.0  159.0  159.0  159.0  159.0  159.0  159.0  159.0  159.0  50.0  50.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Serbia 600.0  600.0  512.0  512.0  398.0  398.0  398.0  398.0  374.0  374.0  374.0  374.0  374.0  374.0  25.0  25.0  17.0  17.0  10.4  10.4 
Seychelles 6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 
Singapore 0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
Slovakia 3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1 
Slovenia 3.5  3.5  3.5  3.5  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2  3.2 
South Africa 3,560.0  3,560.0  3,560.0  3,560.0  3,103.0  3,103.0  2,956.0  2,956.0  2,636.0  2,636.0  2,435.0  2,435.0  2,234.0  2,234.0  2,094.0  2,094.0  1,471.0  1,471.0  1,053.0  1,053.0 
South Korea 2,300.0  2,300.0  2,167.0  2,167.0  1,893.0  1,893.0  1,708.0  1,708.0  1,636.0  1,636.0  1,420.0  1,420.0  1,302.0  1,302.0  1,136.0  1,136.0  1,031.0  1,031.0  835.0  835.0 
Spain 31,810.0  31,810.0  30,748.0  30,748.0  29,308.0  29,308.0  27,497.0  27,497.0  27,446.0  27,446.0  25,808.0  25,808.0  23,431.0  23,431.0  23,170.0  23,170.0  23,075.0  23,075.0  23,007.0  23,007.0 
Sri Lanka 267.0  267.0  267.0  267.0  252.0  252.0  252.0  252.0  252.0  252.0  129.9  129.9  129.9  129.9  129.9  129.9  129.9  129.9  129.9  129.9 
Sudan 0.9  0.9  0.9  0.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Sweden 17,266.0  17,266.0  16,251.0  16,251.0  14,557.0  14,557.0  12,080.0  12,080.0  9,992.0  9,992.0  8,985.0  8,985.0  7,141.0  7,141.0  6,691.0  6,691.0  6,494.0  6,494.0  6,025.0  6,025.0 
Switzerland 101.0  101.0  101.0  101.0  87.0  87.0  87.0  87.0  87.0  87.0  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  60.3  60.3 
Syria 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  2.5  2.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Taiwan 3,890.0  3,890.0  2,674.0  2,674.0  1,581.0  1,581.0  1,033.0  1,033.0  1,033.0  1,033.0  845.0  845.0  713.0  713.0  692.0  692.0  682.0  682.0  647.0  647.0 
Tanzania 2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  2.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Thailand 1,545.0  1,545.0  1,545.0  1,545.0  1,545.0  1,545.0  1,538.0  1,538.0  1,538.0  1,538.0  1,538.0  1,538.0  778.0  778.0  648.0  648.0  223.0  223.0  223.0  223.0 
The Bahamas 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
Tonga 1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Tunisia 245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0  245.0 
Turkey 12,864.0  12,864.0  11,697.0  11,697.0  11,396.0  11,396.0  10,607.0  10,607.0  9,305.0  9,305.0  8,056.0  8,056.0  7,154.0  7,154.0  6,857.0  6,857.0  6,091.0  6,091.0  4,718.0  4,718.0 
Uganda 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Ukraine 1,961.0  1,961.0  1,902.0  1,902.0  1,761.0  1,761.0  1,761.0  1,761.0  1,314.0  1,314.0  1,170.0  1,170.0  596.0  596.0  593.0  593.0  526.0  526.0  514.0  514.0 
United Arab Emirates 104.0  104.0  104.0  104.0  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 
United-Kingdom 32,360.0  32,360.0  30,215.0  30,215.0  28,537.0  28,537.0  27,130.0  27,130.0  24,167.0  24,167.0  23,515.0  23,515.0  20,964.0  20,964.0  18,872.0  18,872.0  14,602.0  14,602.0  13,614.0  13,614.0 
Uruguay 1,520.0  1,520.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,514.0  1,511.0  1,511.0  1,505.0  1,505.0  1,210.0  1,210.0  845.0  845.0 
USA 154,609.0  154,609.0  150,455.0  150,455.0  140,862.0  140,862.0  132,738.0  132,738.0  122,328.0  122,328.0  105,433.0  105,433.0  96,665.0  96,665.0  89,047.0  89,047.0  82,033.0  82,033.0  74,347.0  74,347.0 
Uzbekistan 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8 
Vanuatu 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 
Venezuela 71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0  71.0 
Vietnam 4,910.0  4,910.0  4,910.0  4,910.0  4,628.0  4,628.0  4,118.0  4,118.0  600.0  600.0  388.0  388.0  232.0  232.0  193.0  193.0  151.0  151.0  135.0  135.0 
Total 1,178,218.6  1,178,218.6  1,049,872.6  1,049,872.6  899,910.9  899,910.9  824,722.0  824,722.0  739,084.4  739,084.4  652,988.5  652,988.5  590,916.2  590,916.2  539,404.7  539,404.7  487,317.7  487,317.7  435,565.1  435,565.1 


The Wind Power
All rights reserved - 2005-2026 - Cookie Policy
Conditions of Use and Sale
The Wind Power LinkedIn page   The Wind Power Twitter page