|
Données générales | Parcs éoliens |
Par zones | Carte | Media | IREC Index |
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
2-B | 6 150 | 1 | Opérationnel | ||||||
Adelaarsweg | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
Adelaarsweg | 950 | 1 | Démantelé | ||||||
Afrikahaven | 27 000 | 9 | Opérationnel | ||||||
AGP-GPC | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Aldedyk | 1 700 | 2 | Opérationnel | ||||||
Aldedyk | 1 200 | 2 | Démantelé | ||||||
Alkmaarseweg 6 | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Allengaweg 1 | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Allingawier | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Amsterdam | 4 620 | 7 | Démantelé | ||||||
Amsterdam | 660 | 1 | Démantelé | ||||||
Amsterdam-Westpoort | 15 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Andijkerwind | 2 550 | 3 | Opérationnel | ||||||
Andorraweg | 2 050 | 1 | Opérationnel | ||||||
Anna Mariapolder | 14 400 | 16 | Démantelé | ||||||
Anna Vosdijk Polder | 15 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Appelvinkweg | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
Appelvinkweg | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Appelvinkweg | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
Appelvinkweg | 1 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Appelvinkweg | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Arnhem | 100 | 1 | Démantelé | ||||||
Aruba | 30 000 | 10 | Opérationnel | ||||||
Augsbuurt | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Autena | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Avri | 7 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Avri | 3 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Baardmeesweg | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
Baardmeesweg | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
Baardmeesweg | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Baardmeesweg | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Baardmeesweg | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Barrepolder | 12 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Bartlehiem | 450 | 2 | Opérationnel | ||||||
Basal Kiesterzijl | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bath-1 | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bath-2 | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Battenoert | 4 350 | 6 | Démantelé | ||||||
Battenoert | 900 | 1 | Démantelé | ||||||
Battenoert | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Battenoert | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Beabuorren | Démantelé | ||||||||
Beabuorren | 10 400 | 8 | Opérationnel | ||||||
Bedrijventerrein Grandijk | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bedum | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Bedum | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Belkmerweg 20a | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Belkmerweg 20a | 2 300 | 1 | Démantelé | ||||||
Belkmerweg 67 | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Bel... | 2 300 | 1 | Démantelé | ||||||
Ber... | 6 000 | 6 | Démantelé | ||||||
Ber... | 6 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Ber... | 6 900 | 3 | Opérationnel | ||||||
Ber... | 6 900 | 3 | Opérationnel | ||||||
Bij... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Bij... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bij... | 13 200 | 4 | Opérationnel | ||||||
Bin... | 67 500 | 9 | Opérationnel | ||||||
Bla... | 10 800 | 3 | Opérationnel | ||||||
Bla... | 1 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Blo... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Blo... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Blo... | 1 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Blo... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Blo... | 7 650 | 9 | Démantelé | ||||||
Blo... | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
Blo... | 4 000 | 4 | Démantelé | ||||||
Boe... | 9 200 | 4 | Opérationnel | ||||||
Boe... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Boe... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Boe... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bom... | 7 350 | 2 | Opérationnel | ||||||
Bom... | 3 675 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bon... | 10 800 | 12 | Opérationnel | ||||||
Bon... | 330 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bon... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 660 | 1 | Démantelé | ||||||
Bor... | 2 350 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 10 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 376 000 | 47 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 376 000 | 47 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 351 500 | 37 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 380 000 | 40 | Opérationnel | ||||||
Bor... | 19 000 | Opérationnel | |||||||
Bor... | 19 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Bos... | 15 200 | 4 | Opérationnel | ||||||
Bos... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bos... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bou... | 29 400 | 7 | Opérationnel | ||||||
Bou... | 8 400 | 2 | Opérationnel | ||||||
Bov... | 4 260 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bov... | 8 520 | 2 | Opérationnel | ||||||
BP... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Bra... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bre... | 660 | 1 | Démantelé | ||||||
Bre... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bre... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bre... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bri... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Buo... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Buo... | 1 700 | 2 | Opérationnel | ||||||
Buo... | 2 550 | 3 | Opérationnel | ||||||
Bur... | 8 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Bur... | 4 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Bur... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bur... | 1 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Bur... | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Bur... | 7 650 | 9 | Opérationnel | ||||||
C.R... | 24 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Car... | 2 700 | 3 | Opérationnel | ||||||
Clo... | 4 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
Coe... | 3 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Cre... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Cul... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Cur... | 2 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 7 500 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 4 500 | 9 | Opérationnel | ||||||
De ... | 1 500 | 3 | Opérationnel | ||||||
De ... | 1 500 | 2 | Opérationnel | ||||||
De ... | 800 | 1 | Démantelé | ||||||
De ... | 800 | 1 | Démantelé | ||||||
De ... | 3 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 4 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
De ... | 4 800 | 6 | Démantelé | ||||||
De ... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 17 200 | 4 | Opérationnel | ||||||
De ... | 12 600 | 3 | Opérationnel | ||||||
De ... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 1 750 | 1 | Démantelé | ||||||
De ... | 2 500 | 1 | Démantelé | ||||||
De ... | 2 500 | 1 | Démantelé | ||||||
De ... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
De ... | 4 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
De ... | 10 800 | 3 | Opérationnel | ||||||
De ... | 3 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
De ... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 14 400 | 4 | Opérationnel | ||||||
De ... | 2 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 23 500 | 10 | Opérationnel | ||||||
De ... | 2 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 2 050 | 1 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
De ... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
De ... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Def... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Dei... | 16 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Dei... | 20 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Dei... | 8 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Del... | 46 200 | 14 | Opérationnel | ||||||
Del... | 16 500 | 5 | Opérationnel | ||||||
Del... | 32 000 | 14 | Opérationnel | ||||||
Del... | 12 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Del... | 8 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Del... | 6 900 | 3 | Opérationnel | ||||||
Del... | 65 000 | 16 | Opérationnel | ||||||
Del... | 175 000 | En construction | |||||||
Del... | 4 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Del... | 11 500 | 5 | Opérationnel | ||||||
Den... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Den... | 33 075 | 9 | Opérationnel | ||||||
Dij... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dij... | 5 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Dij... | 2 500 | 1 | Opérationnel | ||||||
Din... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Din... | 12 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Din... | 2 400 | 4 | Opérationnel | ||||||
Dio... | 225 | 1 | Démantelé | ||||||
Dio... | 225 | 1 | Démantelé | ||||||
Dob... | 5 500 | 2 | Démantelé | ||||||
Dod... | 10 200 | 12 | Opérationnel | ||||||
Dod... | 7 650 | 9 | Opérationnel | ||||||
Don... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Don... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dor... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dor... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dre... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dre... | 900 | 4 | Démantelé | ||||||
Dre... | 46 800 | 12 | Opérationnel | ||||||
Dre... | 46 800 | 12 | Opérationnel | ||||||
Dre... | 62 400 | 16 | Opérationnel | ||||||
Dri... | 225 | 1 | Démantelé | ||||||
Dri... | 225 | 1 | Démantelé | ||||||
Dui... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dui... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dui... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dui... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dui... | 8 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Dui... | 8 400 | 2 | Opérationnel | ||||||
Dwa... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Dyk... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ech... | 8 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
ECN... | 3 200 | 1 | Démantelé | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
ECN... | 3 200 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 5 000 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 2 500 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 2 700 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 30 400 | 8 | Opérationnel | ||||||
ECN... | 4 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
ECN... | 5 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
ECN... | 4 200 | 1 | Opérationnel | ||||||
ECN... | 12 500 | 5 | Démantelé | ||||||
ECN... | 3 600 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 2 300 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 3 000 | 1 | Démantelé | ||||||
ECN... | 3 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Eem... | Démantelé | ||||||||
Eem... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Eem... | 18 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Eem... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Eem... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Eem... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Egc... | 21 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Egm... | 108 000 | 36 | Opérationnel | ||||||
Egm... | 950 | 1 | Démantelé | ||||||
Egm... | 1 800 | 2 | Opérationnel | ||||||
Ela... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Elh... | 2 500 | 1 | Opérationnel | ||||||
Emm... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 129 000 | 43 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 12 900 | 3 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 22 800 | 4 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 8 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 28 500 | 5 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 5 700 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 9 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 17 100 | 3 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 4 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 4 500 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 5 700 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 8 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Ene... | 4 500 | 1 | Opérationnel | ||||||
Enk... | 4 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Epp... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Epp... | 300 | 1 | Démantelé | ||||||
EPZ... | 12 300 | 2 | Opérationnel | ||||||
EPZ... | 2 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
EPZ... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
EPZ... | 5 500 | 2 | Démantelé | ||||||
EPZ... | 2 750 | 1 | Démantelé | ||||||
Esp... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Esp... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Esp... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Ett... | 6 500 | 5 | Démantelé | ||||||
Eur... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Eur... | 480 | 3 | Démantelé | ||||||
Eur... | 640 | 4 | Démantelé | ||||||
Eur... | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
EWI... | 14 000 | 7 | Démantelé | ||||||
EWI... | 12 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
EWT... | 12 500 | 5 | Démantelé | ||||||
F&B... | 2 700 | 3 | Opérationnel | ||||||
Fam... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fer... | 7 050 | 3 | Opérationnel | ||||||
Fer... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fin... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fle... | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
Fle... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fra... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fra... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fri... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fri... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Frj... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Fut... | 10 500 | 6 | Opérationnel | ||||||
Ged... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ged... | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
Gee... | 30 100 | 7 | Opérationnel | ||||||
Gee... | 25 800 | 6 | Opérationnel | ||||||
Gee... | 4 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gee... | 675 | 3 | Démantelé | ||||||
Gem... | 600 000 | 150 | Opérationnel | ||||||
GEP... | 660 | 1 | Démantelé | ||||||
Ger... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ger... | 500 | 1 | Démantelé | ||||||
Ger... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ger... | 500 | 1 | Démantelé | ||||||
Gie... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Goe... | 250 | 1 | Démantelé | ||||||
Goo... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 21 000 | 7 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 24 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 11 040 | 3 | Opérationnel | ||||||
Gre... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gri... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gri... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 7 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 12 600 | 3 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 11 400 | 19 | Démantelé | ||||||
Gro... | 13 200 | 6 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 6 300 | 7 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 11 550 | 7 | Démantelé | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Gro... | 2 050 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 54 000 | 18 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 9 000 | 3 | Démantelé | ||||||
Gro... | 9 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Gro... | 4 650 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gru... | 6 800 | 8 | Opérationnel | ||||||
Gru... | 5 950 | 7 | Opérationnel | ||||||
Gru... | 5 100 | 6 | Opérationnel | ||||||
Gru... | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gru... | 1 000 | 2 | Démantelé | ||||||
Gru... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Gru... | 950 | 1 | Démantelé | ||||||
Gry... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Haa... | 1 000 | 4 | Démantelé | ||||||
Hag... | 16 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 12 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hal... | Démantelé | ||||||||
Hal... | Démantelé | ||||||||
Hal... | Démantelé | ||||||||
Hal... | 5 950 | 7 | Opérationnel | ||||||
Hal... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Har... | 22 050 | 6 | Opérationnel | ||||||
Har... | 3 600 | 6 | Opérationnel | ||||||
Har... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Har... | 12 000 | 6 | Démantelé | ||||||
Har... | 24 000 | 8 | Opérationnel | ||||||
Har... | 12 500 | 5 | Démantelé | ||||||
Hat... | 14 400 | 4 | Opérationnel | ||||||
Hav... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hav... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hav... | 8 800 | 4 | Opérationnel | ||||||
Hay... | 800 | 2 | Opérationnel | ||||||
Hay... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Haz... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Hea... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hef... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Heg... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hei... | 9 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Hei... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Hei... | 900 | 1 | Démantelé | ||||||
Hei... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hei... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hei... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hei... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Hel... | 12 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Hel... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hem... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hem... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hem... | 3 300 | 5 | Démantelé | ||||||
Hem... | 1 980 | 3 | Démantelé | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Hen... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Her... | 2 500 | 10 | Démantelé | ||||||
Her... | 3 400 | 4 | Opérationnel | ||||||
Her... | 8 250 | 3 | Opérationnel | ||||||
Het... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hic... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hid... | 3 500 | 7 | Démantelé | ||||||
Hik... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hik... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hit... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hoe... | 15 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Hog... | 30 600 | 9 | Opérationnel | ||||||
Hol... | 759 000 | 69 | Opérationnel | ||||||
Hol... | 756 000 | En construction | |||||||
Hol... | 760 000 | Approuvé | |||||||
Hol... | 770 000 | 70 | En construction | ||||||
Hol... | 770 000 | 70 | En construction | ||||||
Hon... | 13 800 | 6 | Démantelé | ||||||
Hon... | 14 000 | 8 | Démantelé | ||||||
Hoo... | 10 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Hoo... | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
Hoo... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hop... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hou... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Hou... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Hul... | 6 400 | 2 | Opérationnel | ||||||
Hul... | 3 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ibi... | 4 250 | 5 | Opérationnel | ||||||
Ien... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
IFF... | 2 400 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ijs... | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
IJz... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Ind... | 2 250 | 9 | Démantelé | ||||||
Ind... | 1 000 | 4 | Démantelé | ||||||
Ind... | 18 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Ind... | 7 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Ire... | 11 400 | 19 | Démantelé | ||||||
Ire... | 5 400 | 9 | Démantelé | ||||||
Jaa... | 16 500 | 10 | Démantelé | ||||||
Jaa... | 34 500 | 10 | Opérationnel | ||||||
Jac... | 6 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Jac... | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Jac... | 14 000 | Opérationnel | |||||||
Jan... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Joa... | 1 500 | 2 | Opérationnel | ||||||
Joh... | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Jup... | 1 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Jut... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kab... | 18 380 | 5 | Opérationnel | ||||||
Kah... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Kam... | 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kan... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kap... | 450 | 2 | Opérationnel | ||||||
Kat... | 1 000 | 4 | Démantelé | ||||||
Kat... | 9 000 | 3 | Démantelé | ||||||
Kat... | 9 600 | 4 | Opérationnel | ||||||
Ker... | 2 550 | 3 | Opérationnel | ||||||
Ker... | 225 | 1 | Démantelé | ||||||
Ket... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kil... | 9 200 | 4 | Opérationnel | ||||||
Kla... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kle... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kle... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kle... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 9 900 | 6 | Démantelé | ||||||
Klo... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Klo... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Klo... | 500 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 6 900 | 3 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 4 700 | 2 | Opérationnel | ||||||
Klo... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Klu... | 1 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Klu... | 20 000 | 10 | Démantelé | ||||||
Klu... | 1 700 | 2 | Opérationnel | ||||||
Klu... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kna... | 2 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kna... | 2 700 | 3 | Opérationnel | ||||||
Kna... | 9 000 | 9 | Opérationnel | ||||||
Kna... | 1 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kna... | 1 800 | 2 | Opérationnel | ||||||
Kne... | 4 800 | 8 | Démantelé | ||||||
Kne... | 6 400 | 8 | Opérationnel | ||||||
Koe... | 44 000 | 22 | Opérationnel | ||||||
Kon... | 12 600 | 3 | Opérationnel | ||||||
Kon... | 4 200 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 250 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 18 000 | 6 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 51 000 | 17 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 6 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 15 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Kra... | 12 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Kre... | 13 000 | 26 | Démantelé | ||||||
Kre... | 77 500 | 31 | Opérationnel | ||||||
Kri... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Kro... | 80 000 | 19 | Opérationnel | ||||||
Kru... | 800 | 1 | Démantelé | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Kub... | 34 000 | 17 | Démantelé | ||||||
Laa... | 10 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Laa... | 10 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Lag... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lan... | 6 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Lan... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lan... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Lan... | 1 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Lan... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lan... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Lea... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lea... | 600 | 1 | Démantelé | ||||||
Lee... | 1 075 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lee... | 1 800 | 2 | Opérationnel | ||||||
Lei... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lel... | 2 000 | 4 | Démantelé | ||||||
Lel... | 5 200 | 2 | Opérationnel | ||||||
Lel... | 6 000 | 2 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 950 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 1 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 1 900 | 2 | Démantelé | ||||||
Lep... | 3 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 1 700 | 2 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 3 800 | 4 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 1 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 4 750 | 5 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lep... | 300 | 1 | Démantelé | ||||||
Lie... | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lij... | 5 100 | 6 | Démantelé | ||||||
Lij... | 5 100 | 6 | Opérationnel | ||||||
Lij... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lis... | 660 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lis... | 600 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lis... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lit... | 750 | 1 | Opérationnel | ||||||
Lop... | 6 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Lot... | 600 | 2 | Opérationnel | ||||||
Maa... | 6 400 | 2 | Opérationnel | ||||||
Maa... | 9 000 | 3 | Opérationnel | ||||||
Maa... | 78 000 | 13 | Opérationnel | ||||||
Maa... | 38 700 | 9 | Opérationnel | ||||||
Mad... | 900 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mam... | 23 000 | 10 | Opérationnel | ||||||
Mar... | 2 300 | 1 | Démantelé | ||||||
Mar... | 3 000 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mar... | 6 300 | 7 | Opérationnel | ||||||
Mar... | 10 000 | 4 | Opérationnel | ||||||
Med... | 900 | 1 | Démantelé | ||||||
|
Nom | Zone | Puissance (kW) | Nombre de turbines |
Hauteur nacelle (m) |
Constructeur | Statut | Mise en service |
||
Med... | 850 | 1 | Démantelé | ||||||
Med... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
Med... | 800 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 3 000 | 5 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 850 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 225 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 2 050 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 2 300 | 1 | Opérationnel | ||||||
Mee... | 250 | 1 | Démantelé | ||||||
