|
| Hauptliste | Projekt- |
Betreiber | Inhaber | WEA - R&D centers |
Hier finden Sie die Windparks die von Sustainable Energy Developments geplant wurden (Windparks in der Datenbank).
|
Sustainable Energy Developments |
| Land Stadt |
Name | Hersteller | Nennleistung (kW) | Anzahl |
| USA Franklin | Berkshire Wind Farm | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Camden | Camden Hills Regional HS Five Towns Central SD | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Barnstable | Cape Cod Regional Transit Authority | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Middlesex | City of Medford | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Chautauqua | Dunkirk | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Erie | Eden-Angola | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Wayne | Harbec Plastic wind turbine Wayne Industrial Sustainability Park | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Worcester | Holy Name Central Catholic School | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Barnstable | Hyannis Country Garden | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Berkshire | Jiminy Peak Ski Resort | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Lynn | LWSC Wind Turbine | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Norfolk | Mount St. Mary’s Abbey | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Coos | Mountain View Grand Resort | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Westfield | New York State Thruway Authority | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Chautauqua | Riply | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | Silver Creek | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Stafford | Stafford | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA | Sunny Alfred | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Oswego | Town of Richland | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Sussex | Universtiy of Delaware Hugh R Sharp Campus Wind Project | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Chautauqua | Westfield (US) | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Berkshire | Williams Stone | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Randolph | Winchester | ![]() | ![]() | ![]() |
| USA Barnstable | Woods Hole Research Center | ![]() | ![]() | ![]() |
KD: Keine Daten
Update des Datensatzes: 27. September 2025
Ergänzen/korrigieren: