Hier finden Sie die Windparks die von EDF renewables geplant wurden (Windparks in der Datenbank).
Land Stadt |
Name |
Hersteller |
Nennleistung (kW) |
Anzahl |
|
|
|
|
|
Frankreich Allainville-aux-Bois | Allainville-aux-Bois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Allainville-aux-Bois | Allainville-aux-Bois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Allanche | Allanche |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Allanche | Allanche Bruyère Grande |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Antezant-la-Chapelle, Saint-Pardoult | Antezant Saint-Pardoult |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Ford, Lowick | Barmoor South Moor |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Iron, Villers-lès-Guise | Basse Thiérache Sud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Valsonne | Beaujolais Vert |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Beck Burn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Berloz | Berloz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico
| Bii Stinú |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Vulcan | Blackspring Ridge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Blyth Offshore NaREC Offshore Wind Demonstration Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Blyth Offshore - 3A-4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Châtas, Grandrupt, La Grande Fosse, Saint-Stail, Ban-de-Sapt, Saâles | Bois de Belfays |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italien Sassari | Bonorva |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bouin | Bouin La Côte de Jade |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bouin | Bouin Les Polders du Dain |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bouin | Bouin Les Polders du Dain (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Sunnyside, Stanley Crook | Broom Hill (includes Sunnyside) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Anderson | Buffalo Mountain Wind Energy Center (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Tillicoultry | Burnfoot East |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Tillicoultry | Burnfoot Hill Part II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bonneval, Neuvy-en-Dunois | Canton de Bonneval Villars-Neuvy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Sepmeries | Canton du Quesnoy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Petraggine, Rogliano | Cap Corse Rogliano (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Ersa | Cap Corse Ersa (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Ersa, Rogliano | Cap Corse Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Castanet-le-Haut | Castanet-le-Haut Castanet La Tourelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Castanet-le-Haut | Castanet-le-Haut |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien llanbrynmair | Cemmaes |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Wright, Hamilton | Century I Wall Lake |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Hamilton | Century II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Süd Afrika Great Kei | Chaba |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bucy-lès-Pierrepont | Champagne Picarde |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Murray | Champepaden - Chandler Hills Phase II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Villiers la Grange | Champs Gourleau |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Murray | Chanarambie (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Léthuin, Neuvy-en-Beauce, Baudreville, Gouillons, Vierville | Chemin d’Ablis |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Trecon, Villeseneux | Clamanges II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Clitourps | Clitourps |  |  |  |
|
|
|
|
|
Süd Afrika Umsobomvu | Coleskop |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Conilhac-Corbières | Conilhac |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Aumelas | Conques |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Jefferson, Lewis | Copenhagen (US) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Palme | Corbières Méditerranée Cambouisset |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Palme | Corbières Méditerranée Plat des Graniers |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Corriemoillie | Corriemoillie |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Scurry | Coyote Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Scurry | Coyote Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Scurry | Coyote Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Howard | Crane Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Cruas | Cruas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland Perdikovouni | Didima Malavria Didimon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Saudi-Arabien Dumat Al Jandal | Dumat Al Jandal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Eckolstädt | Eckolstädt Schmiedehausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière, Villeneuve-la-Rivière | Ensemble Eolien Catalan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fresnay-l’Evêque, Ymonville | Espiers |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Lammermuir Hills | Fallago Rig Lammermuir Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fécamp | Fécamp |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Murray, Nobles | Fenton Wind Power Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Fernelmont | Fernelmont |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Fernelmont | Fernelmont |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fierville-Bray | Fierville-Bray I Galerne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fierville-Bray | Fierville-Bray II Vaux des Roques |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Airan | Fierville-Bray III Galerne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Fokida Aetos Kakoraiika |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Fokida Tsitome Paliopournara |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 10 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 11 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 20 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 21 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 22 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 5 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Campo Formoso | Folha Larga Norte Ventos de São Januario 6 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Luc-sur-Orbieu | Fond de Plaine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Luc-sur-Orbieu | Fond de Plaine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fontaine-la-Guyon | Fontaine La Guyon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fraisse-sur-Agout | Fraisse-sur-Agout Fontfroide |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fraisse-sur-Agout | Fraisse-sur-Agout Roc de l’Ayre |  |  |  |
|
|
|
|
|
Dänemark
| Frederikshavn Offshore Demo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Freyssenet | Freyssenet |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Cherokee | Glaciers Edge |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Cherokee | Glaciers Edge |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Cherokee | Glaciers Edge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Whittlesey | Glass Moor II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Kossuth, Winnebago | Golden Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Klickitat | Goodnoe Hills (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Klickitat | Goodnoe Hills Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Klickitat | Goodnoe Hills (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Mower | Grand Meadow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Süd Afrika Port Elisabeth | Grassridge COEGA IDZ |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Birtley | Green Rigg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Caurel, Saint-Mayeux | Guerlédan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Guilleville | Guilleville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Guilleville | Guilleville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Hamme | Hamme |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Hawaii | Hawai Renewable |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Tow Law | High Hedley Hope |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Tow Law | High Hedley Hope Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Benton | Hoosier |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Imerovigli Hemerovigli |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Grundy | Ivester |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Grundy | Ivester |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Joncels | Joncels Mas de Nai |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Kalyva |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Ford, Kankakee | Kelly Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Kergrist | Kergrist Lérôme (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Kergrist | Kergrist Lérôme (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Kergrist | Kergrist Saint Mérec (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Kergrist | Kergrist Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Habscheid | Kesfeld-Heckhuscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kirf | Kirf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kirf | Kirf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Kirkheaton | Kirkheaton |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Ménéac, Mohon | La Butte des Fraus |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Enquin-les-Mines, Fléchin, Febvin-Palfart | La Carnoye |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Clastres, Saint-Simon, Artemps | La clé des champs - Saint-Simon (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Clastres, Saint-Simon | La clé des champs - Saint-Simon Clastres/Artemps (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Mauléon, Saint-Amand-sur-Sèvre | La Gralière |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico La Mata, La Ventosa, Istmo de Tehuantepec | La Mata - La Ventosa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Lac-à-la-Croix | La Mitis |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Étienne-de-Lugdarès | La Montagne ardéchoise Est |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Étienne-de-Lugdarès | La Montagne ardéchoise Sud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Étienne-de-Lugdarès | La Montagne ardéchoise Nord |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Riols | La Roque Le Riols |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | Lac Alfred Phase 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Willacy | Las Majadas |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Willacy | Las Majadas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Esquerchin, Lauwin-Planque, Courcelles-les-Lens | Lauwin-Planque Escrebieux |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Germain-de-Longue-Chaume | Le Colombier Saint-Germain-de-Longue-Chaume |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Le Granit | Le Granit |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fiennes | Le Mont d’Aunay Fiennes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Freycenet-la-Tour, Moudeyres | Les Barthes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Bastide-Puylaurent | Les Taillades |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Salles-Curan | Levézou Salles-Curan La Plane |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Salles-Curan | Levézou Salles-Curan Cabreirens |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Salles-Curan | Levézou Salles-Curan Calsigas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Salles-Curan | Levézou Salles-Curan Puech Negre |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Klickitat | Linden |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Klickitat | Linden |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Briscoe, Floyd | Longhorn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Fresnes-Tilloloy, Saint-Maxent, Doudelainville | Longue Epine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Chastel-Nouvel, Rieutort-de-Randon | Lou Paou I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Chastel-Nouvel, Rieutort-de-Randon | Lou Paou II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Luc-sur-Orbieu | Luc-sur-Orbieu |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| M1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Luc, Saint-Magloire, Buckland, Saint-Philémon | Massif du Sud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Luc, Saint-Magloire, Buckland, Saint-Philémon | Massif du Sud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Melle | Melle E40 |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Dickey, McIntosh | Merricourt |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Dawson, Borden | Mesquite Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Saline | Milligan 1 Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Saline | Milligan 1 Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Saline | Milligan 1 Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Roosevelt | Milo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé | Mont-Rothery |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé | Mont-Rothery |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Nicolas-Riou | Nicolas-Riou |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Reading | Nobles |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau I Pierre - Aumelas 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau I Nipleau - Aumelas 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau II Trois frères - Aumelas 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Montbazin, Villeveyrac, Poussan | Nord Bassin de Thau II Petite Moure - Aumelas 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Kern | Oasis Power Partners (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Chaves, Lea | Oso Grande |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Chaves, Lea | Oso Grande |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Oupia | Oupia (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Oupia | Oupia Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Kern | Pacific Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico Juchitan de Zaragoza | Pacifico (MX) Eoliatec del Pacifico |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Vermenton | Parc du Télégraphe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Barnsley | Park Spring |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Chapelle-Lasson, Allemanche, Villeneve-Saint-Vistre | Pays d’Anglure |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Pearie Law |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Logan | Peetz Table Ridge Crest Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Petit Canal | Petit Canal Petit Canal III (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Petit Canal | Petit Canal Petit Canal II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Petit Canal | Petit Canal Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Petit Canal | Petit François |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Kankakee, Iroquois | Pilot Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Calhoun, Pocahontas | Pomeroy I (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Calhoun, Pocahontas | Pomeroy II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Calhoun, Pocahontas | Pomeroy II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Forestière, Les Essarts-le-Vicomte | Portes de Champagne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Pouzols-Minervois | Pouzols |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Pouzols-Minervois | Pouzols |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Benet | Prinçay Benet |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Profitis Ilias II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Profitis Ilias II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich
| Provence Grand Large Faraman |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Puisieux-et-Clanlieu | Puisieux-et-Clanlieu La Mutte |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Aumelas | Quatre Bornes |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Lincoln | Red Pine |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Lincoln | Red Pine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italien Rignano Garganico | Rignano Garganico Gargano |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Charlevoix | Rivière-du-Moulin I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Charlevoix | Rivière-du-Moulin II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Grant, Kay | Rock Falls |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Grant, Kay | Rock Falls |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Roosevelt | Roosevelt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Roussac, Saint-Junien-les-Combes | Roussac |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland Khania | Rovas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Rzepin | Rzepin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Étienne-de-Lugdarès | Saint-Étienne-de-Lugdarès |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Martin-des-Besaces | Saint-Martin-des-Besaces |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Saint-Robert-Bellarmin | Saint-Robert-Bellarmin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Sainte-Rose | Sainte-Rose (974) (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Donley, Gray | Salt Fork |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Le Transloy | Seuil de Bapaume (62) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Solano | Shiloh II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Solano | Shiloh II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Solano | Shiloh III |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Solano | Shiloh III |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Solano | Shiloh IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Solano | Shiloh IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland Zarakes | Skopies |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Geuda Springs | Slate Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Ford | Spearville |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Ford | Spearville |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Ford | Spearville |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Oldham, Potter | Spinning Spur I |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Oldham, Potter | Spinning Spur I |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Oldham, Potter | Spinning Spur II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Oldham | Spinning Spur III |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Pipestone, Murray | Stoneray I |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Pipestone, Murray | Stoneray II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Pipestone, Murray | Stoneray II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Stranoch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Stranoch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Stranoch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Lebucquière, Vélu, Bertincourt | Sud-Arrageois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Walcourt | Tarcienne Walcourt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Marokko Taza | Taza 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Teesside |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien
| Thorntonbank Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Griechenland
| Trikorfo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien Trimdon Grange | Trimdon Grange |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Cooke | Tyler Bluff |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italien Avellino | Vallata |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italien Avellino | Vallata |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Aumelas | Vallée de l’Hérault Aumelas 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Varaize | Varaize |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Ferrière-Airoux | Vent de la Javigne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien
| Ventos da Bahia XIII Part 13 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien
| Ventos da Bahia XIV Part 14 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien
| Ventos da Bahia XXIII Part 23 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien
| Ventos da Bahia XXVII Part 27 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Bonito | Ventos de Bahia Part 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 8 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien
| Ventos de Bahia Part 18 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien
| Ventos de Bahia Part 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brasilien Mulungu do Morro | Ventos de Bahia Part 9 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Veulettes-sur-Mer | Veulettes-sur-Mer |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Murray | Viking (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Villers le Bouillet | Villers le Bouillet |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Wanze | Villers le Bouillet Vinalmont-Wanze |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Villesèque des Corbières | Villesèque des Corbières |  |  |  |
|
|
|
|
|
Süd Afrika Waainek | Waainek |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Pottawattamie | Walnut Wind Project (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Mower | Wapsipinicon Wapsi North |  |  |  |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| West Benhar |  |  |  |
|
|
|
|
|