|
![]() |
| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| V112/3300 | 3300 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| V117/4200 | 4200 | 117 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| V164/8000 | 8000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| V164/8400 | 8400 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
| V164/9000 | 9000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
| Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
/![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| V112/3300 Nicht mehr verfügbar | 3300 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| V117/4200 Verfügbar | 4200 | 117 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| V164/8000 Nicht mehr verfügbar | 8000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| V164/8400 Nicht mehr verfügbar | 8400 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| V164/9000 Nicht mehr verfügbar | 9000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() | |
|
Update des Datensatzes: 0.
Ergänzen/korrigieren: