|
|
![]() |
| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GWP47-750 | 750 | 47 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
| GWP77-1500 | 1500 | 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| GWP82-2000 | 2000 | 82.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| GWP100-2500 | 2500 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
/![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GWP47-750 Nicht mehr verfügbar | 750 | 47 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GWP77-1500 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GWP82-2000 Nicht mehr verfügbar | 2000 | 82.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GWP100-2500 Nicht mehr verfügbar | 2500 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Update des Datensatzes: 0.
Ergänzen/korrigieren: