|
|
|
Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
1.5-93 | 1500 | 93 | Verfügbar | ||||
E70 | 1500 | 70.6 | Nicht mehr verfügbar | ||||
E77 | 1500 | 77.5 | Nicht mehr verfügbar | ||||
E82 | 1500 | 82.5 | Nicht mehr verfügbar | ||||
E87 | 1500 | 87 | Nicht mehr verfügbar | ||||
1.8-106 | 1800 | 106 | Verfügbar | ||||
2.1-110 | 2100 | 110 | Verfügbar | ||||
2.2-110 | 2200 | 110 | Verfügbar | ||||
2.3-100 | 2300 | 99.7 | Verfügbar | ||||
2.3-110 | 2300 | 110 | Verfügbar | ||||
2.3-115 | 2300 | 115 | Verfügbar | ||||
2.5-110 | 2500 | 110 | Verfügbar | ||||
2.5-131 | 2500 | 131.2 | Verfügbar | ||||
2.5-141 | 2500 | 141 | Verfügbar | ||||
3.0-120 | 3000 | 120 | Verfügbar | ||||
3.0-140 | 3000 | 140 | Verfügbar | ||||
EN-156/3.3 | 3300 | 156 | Verfügbar | ||||
E128 | 3600 | 128 | Nicht mehr verfügbar | ||||
4.0-130 | 4000 | 130 | Verfügbar | ||||
4.3-136 | 4000 | 136 | Verfügbar | ||||
4.5-148 | 4500 | 148 | Verfügbar | ||||
EN-171/4.5 | 4500 | 171 | Verfügbar | ||||
EN-171/6.5 | 6500 | 171 | Verfügbar | ||||
EN-171/8.0 | 8000 | 171 | Verfügbar | ||||
EN-182/8.0 | 8000 | 182 | Verfügbar | ||||
Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
/ | ||||||
1.5-93 Verfügbar | 1500 | 93 | ||||
E70 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 70.6 | ||||
E77 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 77.5 | ||||
E82 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 82.5 | ||||
E87 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 87 | ||||
1.8-106 Verfügbar | 1800 | 106 | ||||
2.1-110 Verfügbar | 2100 | 110 | ||||
2.2-110 Verfügbar | 2200 | 110 | ||||
2.3-100 Verfügbar | 2300 | 99.7 | ||||
2.3-110 Verfügbar | 2300 | 110 | ||||
2.3-115 Verfügbar | 2300 | 115 | ||||
2.5-110 Verfügbar | 2500 | 110 | ||||
2.5-131 Verfügbar | 2500 | 131.2 | ||||
2.5-141 Verfügbar | 2500 | 141 | ||||
3.0-120 Verfügbar | 3000 | 120 | ||||
3.0-140 Verfügbar | 3000 | 140 | ||||
EN-156/3.3 Verfügbar | 3300 | 156 | ||||
E128 Nicht mehr verfügbar | 3600 | 128 | ||||
4.0-130 Verfügbar | 4000 | 130 | ||||
4.3-136 Verfügbar | 4000 | 136 | ||||
4.5-148 Verfügbar | 4500 | 148 | ||||
EN-171/4.5 Verfügbar | 4500 | 171 | ||||
EN-171/6.5 Verfügbar | 6500 | 171 | ||||
EN-171/8.0 Verfügbar | 8000 | 171 | ||||
EN-182/8.0 Verfügbar | 8000 | 182 | ||||
|
Update des Datensatzes: 23. Mai 2024
Ergänzen/korrigieren: