Parques eólicos
Kraksdorf (Alemania)| Kraksdorf (Alemania) |
|
| Operativo (1 MW) |

| País | Alemania |
| Departamento/Zona | Schleswig-Holstein |
| Ciudad | Kraksdorf |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 0.5 MW |
![]() | Puesta en servicio de 0.5 MW |

| Desarrollador | #ND |
| Operador | #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricante |
|

| En fonctionnement | Enercon E40/500 (x 2) |

| Pas de source disponible |

| Commune | Kraksdorf |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E40/500 (puissance de 500 kW, diamètre de 40 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 500 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 18' 16.6" - Longitude 11° 3' 17.9" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kraksdorf |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E40/500 (puissance de 500 kW, diamètre de 40 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 500 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 18' 16.6" - Longitude 11° 3' 17.9" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Alemania (104.2 GW) Europe (660.9 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Schlagsdorf (2 km) Görtzer Kamp (2 km) Görtz (2 km) Heringsdorf (3 km) Lensahner Berg (3 km) Süssau (3 km) Sütel (4 km) Kalkberg (4 km) Göhl (5 km) Christianstal (5 km) | ||
|
Insights Puissance installée Alemania : 77 691.0 MW (fin 2025) Schleswig-Holstein : 10 437.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 22 août 2022 |
||