Parques eólicos
Kalsow (Alemania)| Kalsow (Alemania) |
|
| Operativo (14.4 MW) |

| País | Alemania |
| Departamento/Zona | Mecklenburg-Vorpommern |
| Ciudad | Benz - Hornstorf |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 3 MW |
![]() | Puesta en servicio de 1.5 MW |
![]() | Puesta en servicio de 2.3 MW |
![]() | Puesta en servicio de 3 MW |
![]() | Puesta en servicio de 4.6 MW |

| Desarrolladores |
![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricantes |
|

| En operación | Nordex S77 (x 3) |
| En operación | Enercon E70/2300 (x 2) |
| En operación | Repower MD77 (x 2) |
| En operación | Enercon E82/2300 (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| Ciudad | Benz |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Nordex S77 (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 500 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 55' 17.8" - Longitude 11° 33' 25.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | Benz |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Enercon E70/2300 (potencia 2 300 kW, diámetro 71 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 4 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 55' 28.7" - Longitude 11° 33' 41.1" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Benz |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E82/2300 (potencia 2 300 kW, diámetro 82 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 2 300 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordonnées | Latitude 53° 55' 30.1" - Longitude 11° 33' 26.1" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Hornstorf |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Repower MD77 (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 3 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 55' 17.8" - Longitude 11° 33' 25.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | Benz |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Nordex S77 (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 3 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 55' 17.8" - Longitude 11° 33' 25.8" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Alemania (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Karo-Rohlstorf (0 km) Rohlstorf (1 km) Nantrow (4 km) Lischow (7 km) Neuburg (9 km) Lübow (9 km) Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) (10 km) Kirch Mulsow (11 km) Kirch Mulsow 3 (11 km) Kirch Mulsow IV (11 km) | ||
|
Insights Puissance installée Alemania : 77 691.0 MW (fin 2025) Mecklenburg-Vorpommern : 4 171.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 17 mai 2024 |
||