Parcs éoliens
Mota Gunda (Inde)| Mota Gunda (Inde) |
|
| En production (86.65 MW) |

| Pays | Inde |
| Département/Zone | Gujarat |
| Commune | Jamnagar |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 26.35 MW |
![]() | Mise en service de 1.25 MW |
![]() | Mise en service de 3.6 MW |
![]() | Mise en service de 0.45 MW |
![]() | Mise en service de 4 MW |
![]() | Mise en service de 34 MW |
![]() | Mise en service de 17 MW |

| Développeurs |
![]() #ND |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaires |
![]() #ND |
| Turbiniers |
#ND |

| En production | Gamesa G58/850 (x 31) |
| En production | PASL (x 3) |
| En production | Southern Wind Farms GWL225/40 (x 2) |
| En production | Gamesa G97/2000 (x 2) |
| En production | #ND |

![]() | |

| Commune | Jamnagar |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 34 000 kW |
| Statut | En production |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jamnagar |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 17 000 kW |
| Statut | En production |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jamnagar |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 31x Gamesa G58/850 (puissance de 850 kW, diamètre de 58 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 26 350 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jamnagar |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x PASL |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 250 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jamnagar |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x PASL |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 600 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jamnagar |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Southern Wind Farms GWL225/40 (puissance de 225 kW, diamètre de 29.8 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 450 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jamnagar |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Gamesa G97/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 97 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 000 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 22° 0' 30.8" - Longitude 69° 42' 43.3" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Inde (49.8 GW) Asie (1 031.8 GW) Monde (2 451.9 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Vasai Dwarka (23 km) Khambhaliya (23 km) Devbhumi Dwarka (24 km) Dwarka (24 km) Lalpur (32 km) Jamjodhpur (34 km) Ratdi (38 km) Khageshri (39 km) Kuchhdi (42 km) Tukda Adodar (42 km) | ||
|
Insights Capacitésde production Inde : 54 511.0 MW (fin 2025) Gujarat : 12 707.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 15 juin 2024 |
||