Parcs éoliens
Erftstadt (Allemagne)| Erftstadt (Allemagne) |
|
| En production (85 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Nordrhein-Westfalen |
| Commune | Erftstadt |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 3.6 MW |
![]() | Mise en service de 1.2 MW |
![]() | Mise en service de 4 MW |
![]() | Mise en service de 14.4 MW |
![]() | Mise en service de 28.8 MW |
![]() | Mise en service de 21.6 MW |
![]() | Mise en service de 11.4 MW |

| Développeurs |
![]() ![]() #ND |
| Opérateurs |
![]() #ND |
| Propriétaires |
![]() #ND |
| Turbiniers |
#ND |

| En fonctionnement | #ND (x 8) |
| En fonctionnement | Nordex N131/3600 (x 8) |
| En fonctionnement | Enercon E40/600 (x 6) |
| En fonctionnement | Nordex N117/3600 (x 4) |
| En fonctionnement | Enercon E70/2000 (x 2) |
| En fonctionnement | Enercon E44/600 (x 2) |

![]() | |

| Commune | Erftstadt |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E70/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 70 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 50° 49' 16.3" - Longitude 6° 44' 21.8" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Erftstadt |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E44/600 (puissance de 600 kW, diamètre de 44 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 200 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 50° 46' 50.8" - Longitude 6° 42' 18.4" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Erftstadt |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 6x Enercon E40/600 (puissance de 600 kW, diamètre de 40 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 600 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 50° 47' 0.1" - Longitude 6° 42' 24.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Erftstadt |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 4x Nordex N117/3600 (puissance de 3 600 kW, diamètre de 117 m) |
| Puissance nominale totale | 14 400 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 50° 47' 39.8" - Longitude 6° 45' 25.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Erftstadt |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 8x Nordex N131/3600 (puissance de 3 600 kW, diamètre de 131 m) |
| Puissance nominale totale | 28 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 50° 47' 39.8" - Longitude 6° 45' 25.3" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (660.9 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Erfstadt (3 km) Poll (5 km) Barbarahof (8 km) Berrenrath (10 km) Hürth (10 km) Mülheim-Wichterich (10 km) Weilerswist (11 km) Regenerative Energien (12 km) Kerpen (13 km) Vettweiß (13 km) | ||
|
Insights Puissance installée Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 654.2 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 6 avril 2026 |
||