Parcs éoliens
Dörnthal-Voigtsdorf (Allemagne)| Dörnthal-Voigtsdorf (Allemagne) |
|
| En production (2.9 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Sachsen |
| Commune | Olbernhau - Voigtsdorf |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 0.5 MW |
![]() | Mise en service de 0.6 MW |
![]() | Mise en service de 1.8 MW |

| Développeur | #ND |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaire | #ND |
| Turbiniers |
|

| En production | Vestas V39/500 (x 1) |
| En production | Enercon E66/1800 (x 1) |
| En production | Enercon E40/600 (x 1) |

| Pas de source disponible |

| Commune | Voigtsdorf |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V39/500 (puissance de 500 kW, diamètre de 39 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 500 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 31.9" - Longitude 13° 22' 13.8" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Olbernhau |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E66/1800 (puissance de 1 800 kW, diamètre de 66 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 800 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 8.4" - Longitude 13° 22' 53" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Olbernhau |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E40/600 (puissance de 600 kW, diamètre de 40 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 600 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 8.4" - Longitude 13° 22' 53" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Dörnthal (1 km) Olbernhau (1 km) Voigtsdorf (1 km) Saidenberg (2 km) Voigtsdorf-Dorfchemnitz (3 km) Dittmannsdorf (4 km) Sayda (5 km) Ditt (5 km) Hallbach (6 km) Helbigshöhe (6 km) | ||
|
Insights Puissance installée Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Sachsen : 1 484.6 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 8 août 2022 |
||