Parcs éoliens
Dangri (Inde)| Dangri (Inde) |
|
| En production (398 MW) |

| Pays | Inde |
| Département/Zone | Rajasthan |
| Commune | Jaisalmer |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 54 MW |
![]() | Mise en service de 24 MW |
![]() | Mise en service de 40 MW |
![]() | Mise en service de 118 MW |
![]() | Mise en service de 30 MW |
![]() | Mise en service de 112 MW |
![]() | Mise en service de 20 MW |

| Développeurs |
![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Opérateurs |
![]() ![]() #ND |
| Propriétaires |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Turbiniers |
#ND |

| En fonctionnement | Inox Wind (x 94) |
| En fonctionnement | #ND |

![]() | |

| Commune | Jaisalmer |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 112 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 54' 46.8" - Longitude 70° 54' 51.8" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jaisalmer |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 20 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 41' 56.4" - Longitude 71° 11' 52.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jaisalmer |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 59x Inox Wind |
| Puissance nominale totale | 118 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 26° 54' 45.9" - Longitude 70° 54' 51.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Jaisalmer |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 20x Inox Wind |
| Puissance nominale totale | 40 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 26° 54' 45.9" - Longitude 70° 54' 51.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Jaisalmer |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 15x Inox Wind |
| Puissance nominale totale | 30 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 26° 33' 23.1" - Longitude 71° 22' 30.3" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Inde (49.9 GW) Asie (1028.5 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Rajgarh (4 km) Bhesada (9 km) Lakhmana (18 km) Devikot (25 km) Bhakrani (31 km) Kita (37 km) Kita - Bhu (37 km) Gunga (39 km) Akal (60 km) Tejuva (61 km) | ||
|
Insights Puissance installée Inde : 54 511.0 MW (fin 2025) Rajasthan : 4 783.7 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 18 juin 2024 |
||