Parcs éoliens
Kappatagudda (Inde)| Kappatagudda (Inde) |
|
| En production (47.555 MW) |

| Pays | Inde |
| Département/Zone | Karnataka |
| Commune | Kappatagudda |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 1.35 MW |
![]() | Mise en service de 5 MW |
![]() | Mise en service de 5 MW |
![]() | Mise en service de 30 MW |
![]() | Mise en service de 3 MW |
![]() | Mise en service de 0.675 MW |
![]() | Mise en service de 2.53 MW |

| Développeurs |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Opérateurs |
![]() ![]() #ND |
| Propriétaire | #ND |
| Turbiniers |
#ND |

| En fonctionnement | Suzlon S66/1250 (x 32) |
| En fonctionnement | #ND (x 14) |
| En fonctionnement | NEPC 225/40 (x 6) |
| En fonctionnement | Suzlon S82/1500 (x 2) |

![]() | |

| Commune | Kappatagudda |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Suzlon S82/1500 (puissance de 1 500 kW, diamètre de 82 m) |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kappatagudda |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 6x NEPC 225/40 (puissance de 225 kW, diamètre de 29.8 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 350 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kappatagudda |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 24x Suzlon S66/1250 (puissance de 1 250 kW, diamètre de 66 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 30 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kappatagudda |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 4x Suzlon S66/1250 (puissance de 1 250 kW, diamètre de 66 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 5 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kappatagudda |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 4x Suzlon S66/1250 (puissance de 1 250 kW, diamètre de 66 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 5 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kappatagudda |
| Turbines | 3x (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 675 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Kappatagudda |
| Turbines | 11x (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 2 530 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 15° 25' 56.4" - Longitude 75° 38' 17.7" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Inde (49.9 GW) Asie (1028.5 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Gadag (1 km) Gadag-Koppal (2 km) Malasamudra (8 km) Belgaum Wind Farms Pvt.Ltd (8 km) Kappadagagudda (8 km) Harti (11 km) Yelisirur (19 km) Ron (22 km) Mundargi (37 km) Hirevadatti Mundargi Gadag (37 km) | ||
|
Insights Puissance installée Inde : 54 511.0 MW (fin 2025) Karnataka : 6 647.8 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 23 octobre 2020 |
||