Parcs éoliens
Rejsby (Danemark)| Rejsby (Danemark) |
|
| En production (2.55 MW) |

| Pays | Danemark |
| Département/Zone | Tonder (Syddanmark) |
| Commune | Rejsby |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 0.3 MW |
![]() | Mise en service de 0.6 MW |
![]() | Mise en service de 0.75 MW |
![]() | Mise en service de 0.75 MW |
![]() | Mise en service de 0.15 MW |

| Développeurs |
![]() #ND |
| Opérateurs |
![]() ![]() |
| Propriétaires |
![]() #ND |
| Turbiniers |
|

| En production | Nordtank 150XLR (x 2) |
| En production | Micon M1500-750 (x 1) |
| En production | Neg Micon NM44/750 (x 1) |
| En production | Micon M1800-600/44 (x 1) |
| En production | Neg Micon (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| Commune | Rejsby |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Micon M1500-750 (puissance de 750 kW, diamètre de 44 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 750 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 55° 2' 21.1" - Longitude 8° 40' 21.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Rejsby |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Neg Micon NM44/750 (puissance de 750 kW, diamètre de 44 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 750 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 55° 2' 21.1" - Longitude 8° 40' 21.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Rejsby |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Micon M1800-600/44 (puissance de 600 kW, diamètre de 44 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 600 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 55° 2' 21.1" - Longitude 8° 40' 21.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Rejsby |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Nordtank 150XLR (puissance de 150 kW, diamètre de 24.6 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 300 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 55° 2' 21.1" - Longitude 8° 40' 21.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Rejsby |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Neg Micon |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 150 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 55° 2' 21.1" - Longitude 8° 40' 21.3" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Danemark (10.1 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Rejsby-Ballum (0 km) Koldby (2 km) Skast (3 km) Husum-Ballum (4 km) Emmerlev (5 km) Randerup (6 km) Harres (7 km) Abterp (7 km) Mollerup (Tonder) (8 km) Oster Gammelby (8 km) | ||
|
Insights Puissance installée Danemark : 7 508.0 MW (fin 2025) Tonder (Syddanmark) : 185.8 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 12 décembre 2019 |
||