Windparks
Betul (Indien)| Betul (Indien) |
|
| In Betrieb (199.5 MW) |

| Land | Indien |
| Region/Gebiet | Madhya Pradesh |
| Stadt | Betul |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 49.5 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 50 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 50 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 50 MW |

| Projektentwickler | #ND |
| Betreiber | #ND |
| Inhaber |
![]() ![]() ![]() |
| Hersteller |
#ND |

| In Betrieb | GE Vernova (x 33) |
| In Betrieb | #ND |

![]() | |
![]() | |
![]() | |

| Stadt | #ND |
| Windenergieanlage(n) | (Name des Herstellers nicht verfügbar) |
| Installierte Leistung | 50 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND |
| Koordinaten | Breitengrad 21° 52' 47.9" - Längengrad 77° 52' 33.6" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | #ND |
| Windenergieanlage(n) | (Name des Herstellers nicht verfügbar) |
| Installierte Leistung | 50 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND |
| Koordinaten | Breitengrad 21° 52' 47.9" - Längengrad 77° 52' 33.6" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Betul |
| Windenergieanlage(n) | (Name des Herstellers nicht verfügbar) |
| Installierte Leistung | 50 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND |
| Koordinaten | Breitengrad 21° 52' 46.5" - Längengrad 77° 52' 32.5" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Betul |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 33x GE Vernova |
| Installierte Leistung | 49 500 kW |
| Status | In Betrieb |
| Inhaber | ND |
| Koordinaten | Breitengrad 21° 54' 24.6" - Längengrad 77° 53' 54.3" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
Datenbank ![]() Indien (49.8 GW) Asien (1 031.8 GW) Welt (2 451.9 GW) Alle Datenbanken |
||
PDF-Zusammenfassung
|
||
| Benachbarte Windparks Kukru (4 km) Leap Green (93 km) | ||
|
Kennzahlen Installierte Leistung Indien : 54 511.0 MW (Ende 2025) Madhya Pradesh : 3 258.6 MW (*) |
||
|
Légende #ND : keine Daten (*) : laut der The Wind Power Datenbank |
||
|
Update des Datensatzes 2. Januar 2025 |
||