Parques eólicos
Wagenfeld (Alemania)| Wagenfeld (Alemania) |
|
| Operativo (11 MW) |

| País | Alemania |
| Departamento/Zona | Niedersachsen |
| Ciudad | Wagenfeld |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 3 MW |
![]() | Puesta en servicio de 1.5 MW |
![]() | Puesta en servicio de 4 MW |
![]() | Puesta en servicio de 2.5 MW |

| Desarrolladores |
![]() ![]() |
| Operadores |
![]() ![]() |
| Propietarios |
![]() ![]() |
| Fabricantes |
|

| En operación | Enron 1.5sl (x 2) |
| En operación | Enercon E82/2000 (x 2) |
| En operación | GE Vernova 1.5sl (x 1) |
| En operación | Vensys 100 (x 1) |

![]() | |

| Ciudad | Wagenfeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x GE Vernova 1.5sl (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 500 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 35' 1.3" - Longitud 8° 35' 47.1" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Wagenfeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Enron 1.5sl (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 3 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 35' 1.3" - Longitud 8° 35' 47.1" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Wagenfeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Vensys 100 (potencia 2 500 kW, diámetro 99.8 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 2 500 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 35' 1.3" - Longitud 8° 35' 47.1" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Wagenfeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Enercon E82/2000 (potencia 2 000 kW, diámetro 82 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 4 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 35' 1.3" - Longitud 8° 35' 47.1" |
| Localización precisa | Sí |
Bases de datos ![]() Alemania (104.2 GW) Europa (654.1 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Barver Süd (3 km) Barnstorf (5 km) Heidkoppel (5 km) Hemsloh (6 km) Wagenfeld-Ströhen (9 km) Donstorf (10 km) Düversbruch (10 km) Wetscher Bruch (11 km) Wehrbleck (11 km) Groß Lessen (11 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Alemania : 77 691.0 MW (fin de 2025) Niedersachsen : 15 027.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 16 de diciembre de 2024 |
||