Parques eólicos
Kattrepel (Alemania)| Kattrepel (Alemania) |
|
| Operativo (41.6 MW) - Deshabilitar (3.1 MW) |

| País | Alemania |
| Departamento/Zona | Schleswig-Holstein |
| Ciudad | Neufeld |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |


| Desarrolladores |
![]() #ND |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricantes |
|

| En operación | Senvion 3.4M104 (x 8) |
| En operación | Enercon E115/4200 (x 2) |
| En operación | Enercon E115/3000 (x 2) |
| Desmanteladas | Nordex N54/1000 (x 3) |
| Desmantelada | Ventis V20 100 (x 1) |

| No hay fuente disponible |

| Ciudad | Neufeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 3x Nordex N54/1000 (potencia 1 000 kW, diámetro 54 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 3 000 kW |
| Estado | Deshabilitar |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 53° 54' 56.2" - Longitud 9° 3' 58.3" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Neufeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 4x Senvion 3.4M104 (potencia 3 400 kW, diámetro 104 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 13 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | Latitud 53° 54' 56.5" - Longitud 9° 4' 23.4" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Neufeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 4x Senvion 3.4M104 (potencia 3 400 kW, diámetro 104 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 13 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 53° 54' 56.5" - Longitud 9° 4' 23.4" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Neufeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Enercon E115/4200 (potencia 4 200 kW, diámetro 115.7 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 8 400 kW |
| Estado | Operativo |
| Operador | ND |
| Coordenadas | Latitud 53° 55' 16.8" - Longitud 9° 3' 45.9" |
| Localización precisa | No |
| Ciudad | Neufeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Enercon E115/3000 (potencia 3 000 kW, diámetro 115.7 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 6 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | Latitud 53° 55' 16.8" - Longitud 9° 3' 45.9" |
| Localización precisa | No |
| Ciudad | Neufeld |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Ventis V20 100 (potencia 100 kW, diámetro 20 m) |
| Potencia nominal total | 100 kW |
| Estado | Deshabilitar (2013) |
| Coordenadas | Latitud 53° 54' 33.4" - Longitud 9° 3' 27" |
| Localización precisa | No |
Bases de datos ![]() Alemania (104.2 GW) Europa (656.6 GW) Mundo (2 451.9 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Westerbelmhusen (1 km) Brunsbüttel (1 km) Kattrepel-Nord (2 km) Westerbelmhusen Erweiterung (2 km) Kattrepel-Westerbelmhusen Erweiterung (2 km) Mehlert (3 km) Schmedeswurth (4 km) Marner Neuenkoogsdeich Repowering (4 km) Diekhusen-Fahrstedt (4 km) Marner Neuenkoogsdeich (4 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Alemania : 77 691.0 MW (fin de 2025) Schleswig-Holstein : 10 437.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 23 de septiembre de 2025 |
||