Parcs éoliens
Woodhouse (Irlande)| Woodhouse (Irlande) |
|
| En production (20 MW) |

| Pays | Irlande |
| Département/Zone | Waterford (Munster) |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 12.5 MW |
![]() | Mise en service de 7.5 MW |

| Développeur |
![]() |
| Opérateur |
![]() |
| Propriétaire |
![]() |
| Turbinier |
|

| En production | Nordex N100/2500 (x 5) |
| En production | Nordex N90/2500 (x 3) |

![]() | |
![]() | |
![]() | |

| Commune | #ND |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x Nordex N100/2500 (puissance de 2 500 kW, diamètre de 100 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 12 500 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 4' 52.5" - Longitude -7° 46' 34.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | #ND |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 3x Nordex N90/2500 (puissance de 2 500 kW, diamètre de 90 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 7 500 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 4' 52.5" - Longitude -7° 46' 34.8" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Irlande (11.3 GW) Europe (654.1 GW) Monde (2 450.5 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Ballycurreen (14 km) Barranafaddock (25 km) Beallough (36 km) Crocane (37 km) Tonn Nua (40 km) DePuy (46 km) Janssen Wind Energy Project (48 km) Amazon Cork (48 km) Kill Hill (51 km) Slievereagh 2 (54 km) | ||
|
Insights Capacités de production Irlande : 5 119.0 MW (fin 2025) Waterford (Munster) : 60.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 7 juillet 2024 |
||