Parcs éoliens
Kölsa (Brandenburg) (Allemagne)| Kölsa (Brandenburg) (Allemagne) |
|
| En production (31 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Brandenburg |
| Commune | Falkenberg/Elster - Kölsa |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 3.3 MW |
![]() | Mise en service de 17.5 MW |
![]() | Mise en service de 4.2 MW |
![]() | Mise en service de 6 MW |

| Développeurs |
![]() #ND |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaires |
![]() #ND |
| Turbiniers |
|

| En production | e.n.o. energy 126 3.5 MW (x 5) |
| En production | Vestas V126/3300 (x 1) |
| En production | Vestas V150/4000-4200 (x 1) |
| En production | Vestas V162/6.0MW (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| Commune | Falkenberg/Elster |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x e.n.o. energy 126 3.5 MW (puissance de 3 500 kW, diamètre de 126 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 17 500 kW |
| Statut | En production |
| Propriétaires | ND/#ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 33' 56.2" - Longitude 13° 11' 38.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Kölsa |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V162/6.0MW (puissance de 6 000 kW, diamètre de 162 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 6 000 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 51° 33' 13.7" - Longitude 13° 11' 16.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Falkenberg/Elster |
| Commune | Kölsa |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V126/3300 (puissance de 3 300 kW, diamètre de 126 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 300 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 51° 33' 22.7" - Longitude 13° 11' 27.4" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Falkenberg/Elster |
| Commune | Kölsa |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Vestas V150/4000-4200 (puissance de 4 000 kW, diamètre de 150 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 200 kW (turbine debridée) |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 51° 34' 4.5" - Longitude 13° 12' 0.1" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (654.1 GW) Monde (2 450.5 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Rehfeld (1 km) Rehfeld III (1 km) Rehfeld II (2 km) Rehfeld I (2 km) Koßdorf III (5 km) Koßdorf (5 km) Dahme Galgenberg (5 km) Koßdorf I-II (6 km) Uebigau A (6 km) Uebigau B (7 km) | ||
|
Insights Capacités de production Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Brandenburg : 10 012.1 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 10 février 2026 |
||