Parcs éoliens
Krampfer (Allemagne)| Krampfer (Allemagne) |
|
| En production (48.9 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Brandenburg |
| Commune | Groß Pankow - Perleberg - Plattenburg |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 3 MW |
![]() | Mise en service de 12 MW |
![]() | Mise en service de 15 MW |
![]() | Mise en service de 3.9 MW |
![]() | Mise en service de 3 MW |
![]() | Mise en service de 12 MW |

| Développeurs |
![]() #ND |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaire | #ND |
| Turbinier |
|

| En production | Nordex N131 (x 15) |
| En production | Nordex N131/3900 (x 1) |

![]() | |

| Commune | Perleberg |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 4x Nordex N131 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 131 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 12 000 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 53° 3' 57.1" - Longitude 12° 2' 25.4" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Groß Pankow |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N131 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 131 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 53° 4' 26.4" - Longitude 12° 3' 54.4" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Groß Pankow |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N131/3900 (puissance de 3 900 kW, diamètre de 131 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 900 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 4' 0.3" - Longitude 12° 2' 40.2" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Plattenburg |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x Nordex N131 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 131 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 15 000 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 4' 0.3" - Longitude 12° 2' 40.2" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Groß Pankow |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N131 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 131 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 53° 4' 26.3" - Longitude 12° 3' 53.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Plattenburg |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 4x Nordex N131 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 131 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 12 000 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 53° 3' 53.2" - Longitude 12° 2' 43.1" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (654.1 GW) Monde (2 450.5 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Kronsberge (0 km) Krampfer-Reckenthin (0 km) Falkenhagen (1 km) Perleberg (1 km) Groß Pankow (2 km) Kleinow (5 km) Plattenburg (6 km) Groß Welle (7 km) Wolfswinkel (8 km) Prignitz (8 km) | ||
|
Insights Capacités de production Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Brandenburg : 10 012.1 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 7 juin 2022 |
||