Parcs éoliens
Ivester (Etats-Unis)| Ivester (Etats-Unis) |
|
| En production (90.825 MW) |

| Pays | Etats-Unis |
| Département/Zone | Iowa |
| Commune | Grundy |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 12.075 MW |
![]() | Mise en service de 78.75 MW |

| Développeur |
![]() |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaire |
![]() |
| Turbinier |
|

| En production | Siemens SWT-2.625-120 (x 35) |

![]() | |

| Commune | Grundy |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x Siemens SWT-2.625-120 (puissance de 2 625 kW, diamètre de 120 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 12 075 kW (turbines bridées) |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 42° 19' 47.7" - Longitude -92° 56' 5.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Grundy |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 30x Siemens SWT-2.625-120 (puissance de 2 625 kW, diamètre de 120 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 78 750 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 42° 19' 47.7" - Longitude -92° 56' 5.8" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Etats-Unis (252.1 GW) Amériques (614.9 GW) Monde (2 450.5 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Wellsburg (7 km) Eldora - New Providence Schools (15 km) Vienna II (23 km) Vienna I (23 km) Vienna I & II (23 km) Marshalltown (31 km) Whispering Willow (37 km) Story County I (39 km) Story County II (39 km) Leonardo Wind 1 (40 km) | ||
|
Insights Capacités de production Etats-Unis : 158 826.0 MW (fin 2025) Iowa : 15 858.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 21 décembre 2025 |
||