|
![]() |
Nordamerika: Bahamas · Costa Rica · Cuba · Domenikanische Republik · Dominica · El Salvador · Grenada · Guatemala · Honduras · Jamaika · Kanada · Mexico · Nicaragua · Panama · Puerto Rico · Saint Kitts & Nevis · USA
Südamerika: Argentinien · Bolivien · Brasilien · Chile · Curaçao · Equador · Guyana · Kolumbien · Peru · Uruguay · Venezuela
Europa: Albanien · Belgien · Bosnien und Herzegowina · Bulgarien · Deutschland · Dänemark · Estland · Farör Inseln · Finnland · Frankreich · Griechenland · Großbritannien · Irland · Island · Italien · Kosovo · Kroatien · Lettland · Litauen · Luxemburg · Montenegro · Niederlande · Nordmazedonien · Norwegen · Polen · Portugal · Rumänien · Schweden · Schweiz · Serbien · Slowakei · Slowenien · Spanien · Tschechei · Ukraine · Ungarn · Weißrussland · Zypern · Österreich
Afrika: Algerien · Cape Verde · Dschibuti · Eritrea · Gambia · Kenia · Libyen · Marokko · Mauretanien · Mauritius · Mozambik · Namibien · Nigeria · Senegal · Seychellen · Süd Afrika · Tansania · Tschad · Tunesien · Uganda · Ägpten · Äthiopien
Asien: Armenien · Aserbaidschan · Bahrain · Bangladesch · Bhutan · China · Georgien · Guam · Indien · Iran · Israel · Japan · Jordanien · Kambodscha · Kasachstan · Kuwait · Mongolien · Oman · Pakistan · Russland · Saudi-Arabien · Singapur · Sri Lanka · Südkorea · Syrien · Taiwan · Thailand · Türkei · Usbekistan · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam
Ozeanien: Australien · Fiji · Indonesien · Mikronesien · Neuseeland · Philippinen · Samoa · Tonga · Vanuatu
Name Gebiet |
Leistung (kW) Anzahl an Windkraftanlagen |
Turmhöhe (m) | Turmhöhe | Statut | Turmhöhe | ||
Amakhala Emoyeni![]() | 134 400 56 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Chaba![]() | 21 525 7 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
COEGA![]() | 1 800 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Cookhouse Wind Energy Farm![]() | 138 600 66 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Copperton![]() | 107 100 34 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Darling![]() | 5 200 4 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Darling![]() | 250 1 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Darling![]() | 7 800 6 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Dassiesklip![]() | 27 000 9 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Dorper![]() | 100 000 40 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Excelsior![]() | 32 500 13 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Garob![]() | 144 900 46 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Gibson Bay![]() | 111 000 37 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Golden Valley![]() | 120 000 48 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Gouda![]() | 138 000 46 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Grassridge![]() | 60 000 20 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Hopefield![]() | 66 600 37 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Jeffreys Bay![]() | 138 000 60 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Kangnas![]() | 140 300 61 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Karusa![]() | 140 000 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Khobab![]() | 140 300 61 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Klipheuwel![]() | 1 750 1 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Klipheuwel![]() | 660 1 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Klipheuwel![]() | 750 1 | ![]() | ![]() | Abgebaut | ![]() | ||
Loeriesfontein 2![]() | 140 300 61 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mulilo De Aar Maanhaarberg![]() | 94 500 63 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Mulilo De Aar Maanhaarberg 2![]() | 144 000 96 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nobelsfontaine![]() | 73 800 41 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nojoli![]() | 88 000 44 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Noupoort![]() | 80 500 35 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Nxuba![]() | 148 000 47 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Oyster Bay![]() | 147 600 41 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Perdekraal East![]() | 110 400 48 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Red Cap Kouga![]() | 80 000 32 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Roggeveld![]() | 126 000 40 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Roggeveld![]() | 21 000 7 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Sere![]() | 105 800 46 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Soetwater![]() | 141 900 43 | ![]() | ![]() | In Bau | ![]() | ||
Tsitsikamma![]() | 95 325 31 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Van Stadens![]() | 27 000 9 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Waainek![]() | 24 600 8 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
Wesley-Ciskei![]() | 34 500 10 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
West Coast One![]() | 94 000 47 | ![]() | ![]() | In Betrieb | ![]() | ||
KD: Keine Daten