|
Hauptdaten | Windparks | Nach Regionen |
Karte | Medien |
WGS84-Daten: exakt
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
WGS84-Daten: exakt
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
Adams Community Wind | 20 040 | ![]() |
Adams Wind Farm | 13 500 | ![]() |
Adams Wind Farm | 10 000 | ![]() |
Agassiz Beach | 1 980 | ![]() |
Arnold Wind Farm | 1 650 | ![]() |
Autumn Hills | 1 900 | ![]() |
Bent Tree Wind Farm | 201 300 | ![]() |
Big Blue Wind Farm | 36 000 | ![]() |
Bingham Lake | 15 000 | ![]() |
Black Oak Wind Farm | 78 000 | ![]() |
Blazing Star Wind Farm 1 | 200 000 | ![]() |
Blue Breezes I & II | 2 500 | ![]() |
Brewster | 7 500 | ![]() |
Brewster | 7 500 | ![]() |
Buffalo Ridge (MN) | 26 280 | ![]() |
Carleton College | 1 650 | ![]() |
Carleton College | 1 600 | ![]() |
Champepaden - Chandler Hills Phase II | 1 980 | ![]() |
Chanarambie | 85 500 | ![]() |
Chandler Hills | 1 980 | ![]() |
Cisco Wind Energy | 8 400 | ![]() |
Community Wind North (abgebaut) | 30 000 | ![]() |
Community Wind South | 30 750 | ![]() |
Corn Plus | 4 200 | ![]() |
Cottonwood | 15 000 | ![]() |
Danielson Wind | 20 040 | ![]() |
DH Blattner Headquarters | 100 | ![]() |
Don Sneve Wind Project | 950 | ![]() |
East Ridge | 10 000 | ![]() |
Elm Creek | 99 000 | ![]() |
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
Elm Creek II | 148 800 | ![]() |
Eolos | 2 500 | ![]() |
Ewington Wind Farm | 21 000 | ![]() |
Farmer’s | 5 700 | ![]() |
Federated | 2 100 | ![]() |
Fenton Wind Power Project | 205 500 | ![]() |
Freeborn | 200 000 | ![]() |
GL Wind | 5 000 | ![]() |
Grand Meadow | 100 500 | ![]() |
Grant County | 21 000 | ![]() |
Great River Energy Headquarters | 225 | ![]() |
High Prairie Wind Farm I | 98 900 | ![]() |
Hilltop | 2 000 | ![]() |
Hometown WindPower Anoka | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Arlington | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Brownton | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Buffalo | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Chaska | 160 | ![]() |
Hometown WindPower East Grand Forks | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Faribault | 160 | ![]() |
Hometown WindPower North St. Paul | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Shakopee | 160 | ![]() |
Hometown WindPower Winthrop | 160 | ![]() |
Jeffers | 50 000 | ![]() |
JJNWind Farm | 1 500 | ![]() |
Kas Farms | 1 500 | ![]() |
Lac qui Parle Valley School | 230 | ![]() |
Lake Benton I | 106 500 | ![]() |
Lake Benton II (abgebaut) | 103 500 | ![]() |
Lake Benton II | 101 200 | ![]() |
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
Lakefield | 205 500 | ![]() |
Lakeswind | 48 000 | ![]() |
Lakeview Ridge | 900 | ![]() |
Lakota Ridge | 11 250 | ![]() |
Lakota Ridge | 2 640 | ![]() |
Lakota Wind | 1 900 | ![]() |
Leon Sneve Wind Project | 1 500 | ![]() |
Lincoln County Wind Farm | 900 | ![]() |
Maiden Winds | 8 250 | ![]() |
Marshall Wind Farm | 18 900 | ![]() |
McNeilus | 9 900 | ![]() |
McNeilus | 13 500 | ![]() |
McNeilus | 9 000 | ![]() |
McNeilus | 1 650 | ![]() |
McNeilus | 9 000 | ![]() |
Metro Wind LLC | 660 | ![]() |
Minn-Dakota Wind Farm (MN) | 96 000 | ![]() |
Minnesota Wind Share | 5 400 | ![]() |
MinWind I-II | 3 800 | ![]() |
MinWind III-IX | 11 550 | ![]() |
Missouri River Energy Services (MRES) | 1 900 | ![]() |
Missouri River Energy Services (MRES) | 3 600 | ![]() |
Moorhead | 750 | ![]() |
Moorhead | 750 | ![]() |
Moraine I | 51 000 | ![]() |
Moraine II | 49 500 | ![]() |
Nobles | 201 000 | ![]() |
Nobles | 2 100 | ![]() |
Norgaard Wind Project | 8 750 | ![]() |
North Shaokatan Wind Farm | 11 880 | ![]() |
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
Oak Glen | 43 200 | ![]() |
Odell | 200 000 | ![]() |
Odin | 21 000 | ![]() |
Olsen Wind Farm | 1 500 | ![]() |
Palmer’s Creek | 37 500 | ![]() |
Palmer’s Creek | 4 600 | ![]() |
Pipestone School District | 750 | ![]() |
Pleasant Valley | 200 000 | ![]() |
Prairie Rose l Wind | 199 920 | ![]() |
Prairie Star | 1 650 | ![]() |
Prairie Star | 99 000 | ![]() |
Red Lake Falls | 4 600 | ![]() |
Red Pine | 200 000 | ![]() |
Ridgewind | 25 300 | ![]() |
Rock County Wind Fuel Project | 5 000 | ![]() |
Ruthton Wind Farm | 15 840 | ![]() |
Shane Cowell Wind Farm | 2 100 | ![]() |
Shaokata Power Partners Wind | 11 880 | ![]() |
Shaokatan Power Partners Wind | 1 700 | ![]() |
South Fork Wind Farm | 13 800 | ![]() |
Southern Minnesota Hills | 3 300 | ![]() |
Southern Minnesota Municipal Power Agency | 3 300 | ![]() |
St. Cloud VA Medical Center | 600 | ![]() |
St. Olaf Wind Project | 1 650 | ![]() |
Stoneray I | 34 125 | ![]() |
Stoneray II | 55 125 | ![]() |
Stoneray II | 11 500 | ![]() |
Taconite Ridge | 25 000 | ![]() |
Tholen & Petersen | 13 200 | ![]() |
Trimont Area Wind Farm | 100 500 | ![]() |
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
Trondhjem | 2 300 | ![]() |
Uilk Wind Farm | 4 500 | ![]() |
University of Minnesota - Morris | 1 650 | ![]() |
University of Minnesota - Morris | 1 650 | ![]() |
Valley View | 10 000 | ![]() |
Viking | 12 000 | ![]() |
Wapsipinicon | 100 500 | ![]() |
Westridge | 17 100 | ![]() |
White Earth Tribe | 750 | ![]() |
Willmar Wind | 4 000 | ![]() |
Wilmont Hills | 1 500 | ![]() |
Wing River Wind | 2 500 | ![]() |
Winona County Wind | 1 500 | ![]() |
Wolf Wind Farm | 6 250 | ![]() |
Woodstock Hills (abgebaut) | 10 200 | ![]() |
Woodstock Hills Repowering | 9 200 | ![]() |
Woodstock Municipal Wind | 750 | ![]() |
Anmerkung: In den Gesamtzahlen sind nicht verfügbare Daten nicht berücksichtigt.
Ergänzen/korrigieren:
The Wind Power contact@thewindpower.net Alle Rechte vorbehalten - 2005-2021 - Cookie-Richtlinie Allgemeine Nutzungs- und Verkaufsbedingungen - Partner |