|
| Hauptdaten | Windparks | Nach Regionen |
Karte | Medien | irec index |
WGS84-Daten: exakt
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
WGS84-Daten: ungefähr
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
| Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
| Antrim | 28 800 | ![]() |
| Granite Reliable | 99 000 | ![]() |
| Groton | 48 000 | ![]() |
| Jericho Mountain | 14 250 | ![]() |
| Lempster Wind Farm | 24 000 | ![]() |
| Loranger Power Generation | 1 400 | ![]() |
| Mountain View Grand Resort | 100 | ![]() |
Ergänzen/korrigieren: