Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Beg ar C’Hra | 14,400 |  |
|
|
|
| Bel-Air - Le Plateau | 10,350 |  |
|
|
|
| Bel-Air - Le Plateau | 6,900 |  |
|
|
|
| Bel-Air - Le Plateau (dismantled) | 6,900 |  |
|
|
|
| Biterne Sud | 9,400 |  |
|
|
|
| Biterne Sud | 4,700 |  |
|
|
|
| Boquého-Plouagat | 8,000 |  |
|
|
|
| Bourbriac | 8,800 |  |
|
|
|
| Bourbriac | 10,000 |  |
|
|
|
| Bourbriac | 9,000 |  |
|
|
|
| Bourbriac 2 | 21,000 |  |
|
|
|
| Clos-Neuf | 12,000 |  |
|
|
|
| Coajou-Baslan | 4,600 |  |
|
|
|
| Coajou-Baslan 2 | 2,300 |  |
|
|
|
| Coat Jegu | 7,200 |  |
|
|
|
| Coat-Piquet | 5,600 |  |
|
|
|
| Corlay | 7,200 |  |
|
|
|
| Corlay | 7,200 |  |
|
|
|
| Guerharo | 4,800 |  |
|
|
|
| Guerlédan | 4,250 |  |
|
|
|
| Gurunhuel | 3,000 |  |
|
|
|
| Gurunhuel | 3,000 |  |
|
|
|
| Ker Anna | 12,000 |  |
|
|
|
| Ker Rose | 10,000 |  |
|
|
|
| Keranfouler | 9,100 |  |
|
|
|
| Kerdrouallan | 9,200 |  |
|
|
|
| Kerlan | 5,600 |  |
|
|
|
| La Ferrière et Plémet | 20,000 |  |
|
|
|
| La Lande de Carmoise | 9,200 |  |
|
|
|
| La Lande du Vieux Pavé | 9,350 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| La Salle | 8,000 |  |
|
|
|
| Lamballe | 9,200 |  |
|
|
|
| Lamballe 2 | 4,700 |  |
|
|
|
| Landes du Mené | 5,600 |  |
|
|
|
| Lanfains | 12,000 |  |
|
|
|
| Lanfains (dismantled) | 7,500 |  |
|
|
|
| Lann Vraz | 6,600 |  |
|
|
|
| Le Gollot | 10,400 |  |
|
|
|
| Le Haut Corlay | 9,000 |  |
|
|
|
| Le Ménec | 18,000 |  |
|
|
|
| Le Placis Vert | 4,000 |  |
|
|
|
| Les Landes (22) | 6,600 |  |
|
|
|
| Les Landes du Tertre | 10,000 |  |
|
|
|
| Malaunay | 6,000 |  |
|
|
|
| Penquer I | 8,000 |  |
|
|
|
| Penquer II | 4,000 |  |
|
|
|
| Petit Doré | 18,000 |  |
|
|
|
| Plémet | 11,000 |  |
|
|
|
| Plémy | 2,400 |  |
|
|
|
| Plémy | 6,900 |  |
|
|
|
| Plésidy | 11,000 |  |
|
|
|
| Plougras | 6,000 |  |
|
|
|
| Plouguernével | 4,000 |  |
|
|
|
| Plumieux | 16,000 |  |
|
|
|
| Pluzunet | 6,000 |  |
|
|
|
| Rescotiou | 16,000 |  |
|
|
|
| Saint-Alban | 10,000 |  |
|
|
|
| Saint-Barnabé | 12,000 |  |
|
|
|
| Saint-Bihy | 3,200 |  |
|
|
|
| Saint-Caradec | 7,500 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Beg ar C’Hra | 14,400 |  |
|
|
|
| Bel-Air - Le Plateau | 10,350 |  |
|
|
|
| Bel-Air - Le Plateau | 6,900 |  |
|
|
|
| Bel-Air - Le Plateau (dismantled) | 6,900 |  |
|
|
|
| Biterne Sud | 9,400 |  |
|
|
|
| Biterne Sud | 4,700 |  |
|
|
|
| Boquého-Plouagat | 8,000 |  |
|
|
|
| Bourbriac | 8,800 |  |
|
|
|
| Bourbriac | 10,000 |  |
|
|
|
| Bourbriac | 9,000 |  |
|
|
|
| Bourbriac 2 | 21,000 |  |
|
|
|
| Clos-Neuf | 12,000 |  |
|
|
|
| Coajou-Baslan | 4,600 |  |
|
|
|
| Coajou-Baslan 2 | 2,300 |  |
|
|
|
| Coat Jegu | 7,200 |  |
|
|
|
| Coat-Piquet | 5,600 |  |
|
|
|
| Corlay | 7,200 |  |
|
|
|
| Corlay | 7,200 |  |
|
|
|
| Guerharo | 4,800 |  |
|
|
|
| Guerlédan | 4,250 |  |
|
|
|
| Gurunhuel | 3,000 |  |
|
|
|
| Gurunhuel | 3,000 |  |
|
|
|
| Ker Anna | 12,000 |  |
|
|
|
| Ker Rose | 10,000 |  |
|
|
|
| Keranfouler | 9,100 |  |
|
|
|
| Kerdrouallan | 9,200 |  |
|
|
|
| Kerlan | 5,600 |  |
|
|
|
| La Ferrière et Plémet | 20,000 |  |
|
|
|
| La Lande de Carmoise | 9,200 |  |
|
|
|
| La Lande du Vieux Pavé | 9,350 |  |
|
|
|
| La Salle | 8,000 |  |
|
|
|
| Lamballe | 9,200 |  |
|
|
|
| Lamballe 2 | 4,700 |  |
|
|
|
| Landes du Mené | 5,600 |  |
|
|
|
| Lanfains | 12,000 |  |
|
|
|
| Lanfains (dismantled) | 7,500 |  |
|
|
|
| Lann Vraz | 6,600 |  |
|
|
|
| Le Gollot | 10,400 |  |
|
|
|
| Le Haut Corlay | 9,000 |  |
|
|
|
| Le Ménec | 18,000 |  |
|
|
|
| Le Placis Vert | 4,000 |  |
|
|
|
| Les Landes (22) | 6,600 |  |
|
|
|
| Les Landes du Tertre | 10,000 |  |
|
|
|
| Malaunay | 6,000 |  |
|
|
|
| Penquer I | 8,000 |  |
|
|
|
| Penquer II | 4,000 |  |
|
|
|
| Petit Doré | 18,000 |  |
|
|
|
| Plémet | 11,000 |  |
|
|
|
| Plémy | 2,400 |  |
|
|
|
| Plémy | 6,900 |  |
|
|
|
| Plésidy | 11,000 |  |
|
|
|
| Plougras | 6,000 |  |
|
|
|
| Plouguernével | 4,000 |  |
|
|
|
| Plumieux | 16,000 |  |
|
|
|
| Pluzunet | 6,000 |  |
|
|
|
| Rescotiou | 16,000 |  |
|
|
|
| Saint-Alban | 10,000 |  |
|
|
|
| Saint-Barnabé | 12,000 |  |
|
|
|
| Saint-Bihy | 3,200 |  |
|
|
|
| Saint-Caradec | 7,500 |  |
|
|
|
| Saint-Servais | 5,600 |  |
|
|
|
| Trébry | 13,800 |  |
|
|
|
| Trébry (dismantled) | 9,000 |  |
|
|
|
| Trédias (dismantled) | 7,500 |  |
|
|
|
| Trémorel | 16,800 |  |
|
|
|
| Yvignac | 8,000 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: