-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Bobry | 39,000 |  |
|
|
|
| Dzialdowo | 4,000 |  |
|
|
|
| Goldap | 48,000 |  |
|
|
|
| Ilawa Trupel | 12,000 |  |
|
|
|
| Ketrzyn | 20,000 |  |
|
|
|
| Kisielice | 40,500 |  |
|
|
|
| Kisielice | 42,000 |  |
|
|
|
| Kisielice | 12,000 |  |
|
|
|
| Korsze | 42,000 |  |
|
|
|
| Korsze | 37,500 |  |
|
|
|
| Kosinowo | 600 |  |
|
|
|
| Kozaki Goldap | 2,400 |  |
|
|
|
| Krasin | 30,000 |  |
|
|
|
| Nowe Miasto Lubawskie | 6,600 |  |
|
|
|
| Sepopol | 44,000 |  |
|
|
|
| Skurpie | 43,700 |  |
|
|
|
| Szadek I | 1,200 |  |
|
|
|
| Szadek II | 1,000 |  |
|
|
|
| Wydminy | 4,500 |  |
|
|
|
| Zalesie | 25,000 |  |
|
|
|
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Bobry | 39,000 |  |
|
|
|
| Dzialdowo | 4,000 |  |
|
|
|
| Goldap | 48,000 |  |
|
|
|
| Ilawa Trupel | 12,000 |  |
|
|
|
| Ketrzyn | 20,000 |  |
|
|
|
| Kisielice | 40,500 |  |
|
|
|
| Kisielice | 42,000 |  |
|
|
|
| Kisielice | 12,000 |  |
|
|
|
| Korsze | 42,000 |  |
|
|
|
| Korsze | 37,500 |  |
|
|
|
| Kosinowo | 600 |  |
|
|
|
| Kozaki Goldap | 2,400 |  |
|
|
|
| Krasin | 30,000 |  |
|
|
|
| Nowe Miasto Lubawskie | 6,600 |  |
|
|
|
| Sepopol | 44,000 |  |
|
|
|
| Skurpie | 43,700 |  |
|
|
|
| Szadek I | 1,200 |  |
|
|
|
| Szadek II | 1,000 |  |
|
|
|
| Wydminy | 4,500 |  |
|
|
|
| Zalesie | 25,000 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: