-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Bii Hioxio | 234,000 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa I | 26,350 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa II | 74,000 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa III | 70,000 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa IV | 74,000 |  |
|
|
|
| Bii Stinú | 164,000 |  |
|
|
|
| Centro Regional de Tecnologia Eolica | 300 |  |
|
|
|
| Dos Arbolitos | 70,000 |  |
|
|
|
| Eólica del Sur | 396,000 |  |
|
|
|
| Eurus I (MX) | 37,500 |  |
|
|
|
| Eurus II (MX) | 213,000 |  |
|
|
|
| Fuerza Eólica del Istmo I | 50,000 |  |
|
|
|
| Fuerza Eólica del Istmo II | 30,000 |  |
|
|
|
| Granja Sedena | 15,000 |  |
|
|
|
| Ingenio | 49,500 |  |
|
|
|
| La Mata - La Ventosa | 67,500 |  |
|
|
|
| La Venta I | 1,125 |  |
|
|
|
| La Venta I (dismantled) | 450 |  |
|
|
|
| La Venta II | 83,300 |  |
|
|
|
| La Venta III | 102,000 |  |
|
|
|
| La Ventosa | 30,600 |  |
|
|
|
| La Ventosa | 49,300 |  |
|
|
|
| La Ventosa | 22,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca I | 102,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca II | 102,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca III | 102,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca IV | 102,000 |  |
|
|
|
| Pacifico (MX) | 160,000 |  |
|
|
|
| Parques Ecológicos de México | 79,900 |  |
|
|
|
| Piedra Larga | 138,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Bii Hioxio | 234,000 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa I | 26,350 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa II | 74,000 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa III | 70,000 |  |
|
|
|
| Bii Nee Stipa IV | 74,000 |  |
|
|
|
| Bii Stinú | 164,000 |  |
|
|
|
| Centro Regional de Tecnologia Eolica | 300 |  |
|
|
|
| Dos Arbolitos | 70,000 |  |
|
|
|
| Eólica del Sur | 396,000 |  |
|
|
|
| Eurus I (MX) | 37,500 |  |
|
|
|
| Eurus II (MX) | 213,000 |  |
|
|
|
| Fuerza Eólica del Istmo I | 50,000 |  |
|
|
|
| Fuerza Eólica del Istmo II | 30,000 |  |
|
|
|
| Granja Sedena | 15,000 |  |
|
|
|
| Ingenio | 49,500 |  |
|
|
|
| La Mata - La Ventosa | 67,500 |  |
|
|
|
| La Venta I | 1,125 |  |
|
|
|
| La Venta I (dismantled) | 450 |  |
|
|
|
| La Venta II | 83,300 |  |
|
|
|
| La Venta III | 102,000 |  |
|
|
|
| La Ventosa | 30,600 |  |
|
|
|
| La Ventosa | 49,300 |  |
|
|
|
| La Ventosa | 22,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca I | 102,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca II | 102,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca III | 102,000 |  |
|
|
|
| Oaxaca IV | 102,000 |  |
|
|
|
| Pacifico (MX) | 160,000 |  |
|
|
|
| Parques Ecológicos de México | 79,900 |  |
|
|
|
| Piedra Larga | 138,000 |  |
|
|
|
| Piedra Larga | 90,000 |  |
|
|
|
| Santo Domingo | 160,000 |  |
|
|
|
| Sureste I phase II | 102,000 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: