|
| Main list | Developers |
Operators | Owners | WEA - R&D centers |
Below is the list of the wind farms developed by Greenko (wind farms listed in the database).
|
Greenko Address: # 13, Hitech city, Madhapur Phone: +91 40 40301000 Mail: info(at)greenkogroup.com Website: http://www.greenkogroup.com |
| Country City |
Name | Manufacturer | Power (kW) | Number of turbines |
| India | Agar (Gujarat) | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Kadapa | Animala | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Bijapur | Bagewadi | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | Borampalle | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Devrahiparigi | Devrahiparigi | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Bijapur | Fortune Five 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Bijapur | Fortune Five 1B | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Guttaseema | Guttaseema | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantpur | Jed | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Kushtagi | Kushtagi | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Bijapur | Mangalore | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Bijapur | Matrix | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | MPR Dam | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantpur | Poly | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Satara | Ratnagiri I | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Satara | Ratnagiri II | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | Rayala 1A | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | Rayala 1B | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | Rayala 2A | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | Rayala 2B | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Anantapur | Rayala 2C | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Saipuram- | Saipuram | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Sandla | Sandla | ![]() | ![]() | ![]() |
| India | Shanay | ![]() | ![]() | ![]() |
| India | Soraja | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Jaisalmer | Tanot Part 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Jaisalmer | Tanot Part 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Vayaputra | Vayaputra | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Kumatagi | Vyshali I | ![]() | ![]() | ![]() |
| India Kumatagi | Vyshali II | ![]() | ![]() | ![]() |
ND: no data
Update for this sheet: 8 September 2025
Complete/correct this sheet: