|
Main list | Developers |
Operators | Owners | WEA - R&D centers |
Below is the list of the wind farms developed by H2ion (wind farms listed in the database).
Address: 6 Rue des Saules Phone: +33 (0) 3 84 77 75 10 Mail: contact(at)h2ion.com Website: http://www.h2ion.com |
Country City |
Name | Manufacturer | Power (kW) | Number of turbines |
France Ambon | Ambon | ![]() | ![]() | ![]() |
France Amélécourt, Fresnes-en-Saulnois | Amélécourt | ![]() | ![]() | ![]() |
France Antoigné | Antoigné | ![]() | ![]() | ![]() |
France Autremencourt | Autremencourt Partie 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Neuville Bosmont, Curieux, Autremencourt | Autremencourt Partie 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Autremencourt | Autremencourt Partie 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Avesnes-en-Bray, Beauvoir-en-Lyons | Avesnes-Beauvoir | ![]() | ![]() | ![]() |
France Balazé | Balazé | ![]() | ![]() | ![]() |
France Balazé | Balazé | ![]() | ![]() | ![]() |
France Barly | Barly | ![]() | ![]() | ![]() |
France Iron, Villers-lès-Guise | Basse Thierache Sud | ![]() | ![]() | ![]() |
France Baudignécourt | Baudignécourt | ![]() | ![]() | ![]() |
France Baudreville | Baudreville | ![]() | ![]() | ![]() |
France Beaurevoir | Beaurevoir | ![]() | ![]() | ![]() |
France Bonneval | Bonneval | ![]() | ![]() | ![]() |
France Bourbriac | Bourbriac | ![]() | ![]() | ![]() |
France Breteuil, Esquennoy | Breteuil-Esquennoy Les Chandelles | ![]() | ![]() | ![]() |
France Sepmeries | Canton du Quesnoy | ![]() | ![]() | ![]() |
France Litz, Rémérangles | Chemin des Haguenets | ![]() | ![]() | ![]() |
France Litz, Rémérangles | Chemin des Haguenets | ![]() | ![]() | ![]() |
France Angivillers, Lieuvillers, Plessier-sur-St-Just, Valescourt | Chemin du Bois Hubert | ![]() | ![]() | ![]() |
France Chermisey | Chermisey | ![]() | ![]() | ![]() |
France Chéry | Chéry | ![]() | ![]() | ![]() |
France Chicheboville, Conteville | Chicheboville | ![]() | ![]() | ![]() |
France Clamecy, Oisy | Clamecy | ![]() | ![]() | ![]() |
France Champagne-Mouton, Le Vieux-Cérier, Saint Coutant | Confolentais | ![]() | ![]() | ![]() |
France Sortosville-en-Beaumont | Cotentin | ![]() | ![]() | ![]() |
France Courcelles-sur-Aire | Courcelles-sur-Aire | ![]() | ![]() | ![]() |
France Courvaudon | Courvaudon | ![]() | ![]() | ![]() |
France Delouze-Rosières, Demange-les-Eaux | Delouze-Rosières | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint Germainmont, Sévigny-Wallape | Energie du Porcien Saint-Germainmont | ![]() | ![]() | ![]() |
France Beaurevoir, Montbrehain | Eole Arrouaise | ![]() | ![]() | ![]() |
France Ervillers | Eole Source de la Sensée | ![]() | ![]() | ![]() |
France Erize Saint Dizier | Erize Saint Dizier | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fierville-Bray | Fierville-Bray I | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fierville-Bray | Fierville-Bray II | ![]() | ![]() | ![]() |
France Airan | Fierville-Bray III | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fresnes-en-Saulnois | Fresnes-en-Saulnois | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fruges, Coupelle-Vieille, Radinghem, Verchin, Ambricourt, Crequy, Hezecques | Fruges Fruges A | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fruges, Coupelle-Vieille, Radinghem, Verchin, Ambricourt, Crequy, Hezecques | Fruges Fruges B | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fruges, Coupelle-Vieille, Radinghem, Verchin, Ambricourt, Crequy, Hezecques | Fruges Fruges B | ![]() | ![]() | ![]() |
France Garcelles-Secqueville, Capeville, Conteville | Garcelles-Secqueville Conteville | ![]() | ![]() | ![]() |
France Germinon, Vélye | Germinon-Velye Mont Payard | ![]() | ![]() | ![]() |
France Géry | Géry Géry Sefeoc | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Kossuth, Winnebago | Golden Plains | ![]() | ![]() | ![]() |
France Pleugriffet, Crédin | Grand Place Pleugriffet II | ![]() | ![]() | ![]() |
France Kergrist-Moëlou, Ker Rose, Plounevez | Ker Rose | ![]() | ![]() | ![]() |
France La Bretelle, Echalot | La Bretelle-Echalot | ![]() | ![]() | ![]() |
France La Bretelle, Echalot | La Bretelle-Echalot | ![]() | ![]() | ![]() |
France La Bretelle, Echalot | La Bretelle-Echalot | ![]() | ![]() | ![]() |
France Calanhel, Lohuec | La Lande du Vieux Pavé Calanhel | ![]() | ![]() | ![]() |
France La Limouzinière | La Limouzinière | ![]() | ![]() | ![]() |
France Charly-sur-Marne | La Picoterie | ![]() | ![]() | ![]() |
France Esquerchin, Lauwin-Planque, Courcelles-les-Lens | Lauwin-Planque Escrebieux | ![]() | ![]() | ![]() |
France Delouze-Rosières, Demange-aux-Eaux | Le Charmois | ![]() | ![]() | ![]() |
France Trayes | Le Grand Linault Trayes | ![]() | ![]() | ![]() |
France Le Ham | Le Ham | ![]() | ![]() | ![]() |
France Domart-en-Ponthieu, Saint-Léger-lès-Domart | Le Miroir Domart-en-Ponthieu | ![]() | ![]() | ![]() |
France Domart-en-Ponthieu, Saint-Léger-lès-Domart | Le Miroir Domart-en-Ponthieu | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fiennes | Le Mont d’Aunay Fiennes | ![]() | ![]() | ![]() |
France Montdidier | Le Moulin à Cheval Montdidier | ![]() | ![]() | ![]() |
France Prouville | Le Moulin Prouville Prouville | ![]() | ![]() | ![]() |
France Le Rochereau | Le Rochereau | ![]() | ![]() | ![]() |
France Charmont-en-Beauce | Le Vieux Moulin Les Fosses Blanches - Sauvageons | ![]() | ![]() | ![]() |
France Charmont-en-Beauce | Le Vieux Moulin Saint-Jacques | ![]() | ![]() | ![]() |
France La Prénessaye, Saint-Barnabé | Les Landes du Tertre | ![]() | ![]() | ![]() |
France Les Touches | Les Touches | ![]() | ![]() | ![]() |
France Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Bois | Les Valottes Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Bois | ![]() | ![]() | ![]() |
France Manneville-ès-Plains | Manneville-ès-Plains | ![]() | ![]() | ![]() |
France Maxent | Maxent | ![]() | ![]() | ![]() |
France Auvers, Méautis | Méautis Auvers | ![]() | ![]() | ![]() |
France Migé, Escamps | Migé-Escamps Escamps | ![]() | ![]() | ![]() |
France Migé, Escamps | Migé-Escamps Migé | ![]() | ![]() | ![]() |
France Sorbon, Arnicourt, Barby | Mont de Gerson Sorbon | ![]() | ![]() | ![]() |
France Sorbon, Arnicourt, Barby | Mont de Gerson Sorbon | ![]() | ![]() | ![]() |
France Bourthes, Ergny, Campagnes-lès-Boulonnais | Mont d’Ergny | ![]() | ![]() | ![]() |
France Montbray, Margueray | Montbray - Margueray | ![]() | ![]() | ![]() |
France Montcornet | Montloué | ![]() | ![]() | ![]() |
France Bonneuil-les-Eaux | Moulin de la Somme Bonneuil-les-Eaux | ![]() | ![]() | ![]() |
France Lehaucourt, Saint Quentin | Moulin de Merville Léhaucourt | ![]() | ![]() | ![]() |
France Nurlu | Nurlu | ![]() | ![]() | ![]() |
France Gironville, Mondreville | Parc du Gatinais 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Gironville, Mondreville | Parc du Gatinais 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Béthencourt-sur-Mer | Petit Terroir Extension | ![]() | ![]() | ![]() |
France Ecly, Son, Saint-Fergeux, Château-Porcien | Plaines du Porcien | ![]() | ![]() | ![]() |
France Cros-de-Géorand | Plateau Ardéchois | ![]() | ![]() | ![]() |
France Pleugriffet, Crédin | Pleugriffet Pleugriffet I | ![]() | ![]() | ![]() |
France La Forestière, Les Essarts-le-Vicomte | Portes de Champagne | ![]() | ![]() | ![]() |
France Pouzols-Minervois | Pouzols | ![]() | ![]() | ![]() |
France Quesnoy sur Airaines | Quesnoy sur Airaines Part 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Quesnoy sur Airaines | Quesnoy sur Airaines Part 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Rageade | Rageade 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Kergrist-Moëlou, Roscotiou, Plounevez | Rescotiou | ![]() | ![]() | ![]() |
France Rivesaltes | Rivesaltes Rivesaltes 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Rivesaltes | Rivesaltes Rivesaltes 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint-Alban, Hénansal | Saint-Alban | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint-Aubin-sur-Aire | Saint-Aubin-sur-Aire Extension | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint-Aubin-sur-Aire | Saint-Aubin-sur-Aire | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint-Clément | Saint-Clément | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint-Pierre-de-Maillé | Saint-Pierre-de-Maillé I | ![]() | ![]() | ![]() |
France Saint-Pierre-de-Maillé | Saint-Pierre-de-Maillé II | ![]() | ![]() | ![]() |
France Brissy-Hamégicourt, Séry-lès-Mézières, Ribemont, Villers-le-Sec | Sery-Carrière Martin Partie 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Brissy-Hamégicourt, Séry-lès-Mézières, Ribemont, Villers-le-Sec | Sery-Carrière Martin Partie 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Brissy-Hamégicourt, Séry-lès-Mézières, Ribemont, Villers-le-Sec | Sery-Carrière Martin Partie 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Le Transloy | Seuil de Bapaume | ![]() | ![]() | ![]() |
France Fau-de-Peyre, La Fage-Montivernoux | Truc de l’Homme | ![]() | ![]() | ![]() |
France Aumelas | Vallée de l’Hérault Aumelas 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Vaux-Andigny, Molain | Vaux Andigny Plateau d’Andigny | ![]() | ![]() | ![]() |
France Antheny, Champlin | Vents de Thiérache 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Antheny, Champlin, Auvillier les Forges | Vents de Thiérache 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
France Yvignac-la-Tour | Yvignac | ![]() | ![]() | ![]() |
ND: no data
Update for this sheet: 24 February 2021
Complete/correct this sheet: