Below is the list of the wind farms developed by BOREAS (wind farms listed in the database).
Country City |
Name |
Manufacturer |
Power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
Germany Aschara | Aschara |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Auma-Weidatal | Auma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Auma-Weidatal | Auma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Auma-Weidatal | Auma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Auma-Weidatal | Auma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Auma-Weidatal | Auma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Auma-Weidatal | Auma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Triebischtal | Baeyerhöhe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Triebischtal | Baeyerhöhe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Triebischtal | Baeyerhöhe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Ballstädt | Ballstädt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Ballstädt | Ballstädt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Basedow | Basedow-Klinkow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Basedow | Basedow-Klinkow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Klingenberg | Beerwalde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Oberuckersee | Blankenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Oberuckersee | Blankenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Oberuckersee | Blankenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Blindow | Blindow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Blindow | Blindow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Blindow | Blindow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Blindow | Blindow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Blindow | Blindow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Blindow | Blindow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Brüheim | Brüheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eiterfeld | Buchenau |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Boulay-Moselle | Buchfeld Boulay Sud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Butterberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Butterberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Butterberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Coume | Coume Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dauer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Dietlas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Düngenheim Höhenwind 5 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eulgem | Düngenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Egge | Egge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eilscheid | Eilscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eilscheid | Eilscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Elsterheide | Elsterheide |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Elsterheide | Elsterheide |  |  |  |
|
|
|
|
|
Turkey Enez | Enez |  |  |  |
|
|
|
|
|
Turkey Enez | Enez |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Faha |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Faha |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Fischbeck-Wust | Fischbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Gangloffsömmern | Gangloffsömmern (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Gangloffsömmern | Gangloffsömmern |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Gangloffsömmern | Gangloffsömmern |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Gerswalde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Gommern | Gommern Gommern I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Gommern | Gommern Gommern I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Gommern | Gommern Gommern II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Greußen | Greußen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Greußen | Greußen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Greußen | Greußen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Greußen | Greußen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tonna | Großvargula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Herbsleben | Herbsleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hermersberg | Hermersberg Hermersberg-Süd |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hermersberg | Hermersberg Hermersberg-Süd |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Marienberg | Hirtstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Marienberg | Hirtstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hochheim | Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hohenmölsen | Hohenmölsen III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Horbach | Horbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Horbach | Horbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hüffler | Hüffler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Höheinöd | Höheinöd |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Jöhstadt | Jöhstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Jöhstadt | Jöhstadt (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Jöhstadt | Jöhstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Jöhstadt | Jöhstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Jöhstadt | Jöhstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Jöhstadt | Jöhstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Helbedündorf | Keula Menteroda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Helbedündorf | Keula Keula |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Großenehrich | Kirchengel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Großenehrich | Kirchengel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Großenehrich | Kirchengel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen, Blankenburg | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kirchheilingen | Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Schönfeld | Klockow (Brandenburg) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hornsömmern | Kutzleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kutzleben | Kutzleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kutzleben | Kutzleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kutzleben | Kutzleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kutzleben | Kutzleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilar del Campoo | La Ruya I+D |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Espinosa de los Monteros | La Sía |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Lawalde | Lauba |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Launstroff, Waldwisse | Launstroff-Waldwisse |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Mangelsdorf | Mangelsdorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Marpingen | Marpingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Marpingen | Marpingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vierkirchen | Melaune |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vierkirchen | Melaune |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vierkirchen | Melaune |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vierkirchen | Melaune |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vierkirchen | Melaune |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Alfoz de Bricia | Montejo de Bricia |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eisenach | Neukirchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eisenach | Neukirchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eisenach | Neukirchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eisenach | Neukirchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eisenach | Neukirchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eisenach | Neukirchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Mittelherwigsdorf | Oberseifersdorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Olberselben | Olberselben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Olbersleben | Olbersleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Olbersleben | Olbersleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Rastenberg, Olbersleben | Olbersleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Olbersleben | Olbersleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Olbersleben | Olbersleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Ostramondra | Ostramondra |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Weißensee | Ottenhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Olbersleben | Rastenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Reichenbach | Reichenbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Reichenbach | Reichenbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Reichenbach | Reichenbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Reichenbach | Reichenbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Roth | Roth |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Rüdersdorf bei Berlin | Rüdersdorf bei Berlin (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Rüdersdorf bei Berlin | Rüdersdorf bei Berlin (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Rüdersdorf bei Berlin | Rüdersdorf bei Berlin (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Zapfendorf | Sassendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Mittelherwigsdorf | Schanzberg Schanzberg-Oberseifersdorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kleptow | Schenkenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kleptow | Schenkenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Kleptow | Schenkenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möser | Schermen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möser | Schermen SüdOst II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möser | Schermen SüdOst II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möser | Schermen SüdOst II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Prenzlau | Seelübbe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Selbitz | Selbitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sohland am Rotstein | Sohland am Rotstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sohland am Rotstein | Sohland am Rotstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sohland am Rotstein | Sohland am Rotstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sohland am Rotstein | Sohland am Rotstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sohland am Rotstein | Sohland am Rotstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möckern, Biederitz | Spitzer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möckern | Spitzer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möckern, Biederitz | Spitzer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möckern, Biederitz | Spitzer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Möckern, Biederitz | Spitzer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Magdeburg | Steinkopfinsel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Magdeburg | Steinkopfinsel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Teichland | Teichland-Bärenbrück |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Teichland | Teichland-Bärenbrück |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sydower Fließ | Tempelfelde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Sydower Fließ | Tempelfelde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Göritz | Tornow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tottleben | Tottleben Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Tottleben | Tottleben Kirchheilingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Turnow-Preilack | Turnow-Preilack-Turnow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hörselberg-Hainich | Tüngeda Hörselberg-Hainich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hörselberg-Hainich | Tüngeda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hörselberg-Hainich | Tüngeda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckermark-Prenzlau | Uckermark Klockow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckermark-Prenzlau | Uckermark Klockow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckermark-Prenzlau | Uckermark-Prenzlau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckermark-Prenzlau | Uckermark-Prenzlau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckermark-Prenzlau | Uckermark-Prenzlau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckermark-Prenzlau | Uckermark-Prenzlau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Unstrut-Hainich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Unstrut-Hainich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uütteroda | Utteroda-Krauthausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vogelsberg | Vogelsberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vogelsberg | Vogelsberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vogelsberg | Vogelsberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Vogelsberg | Vogelsberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim | Wangenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim | Wangenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim, Hochheim | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eschenbergen, Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim, Hochheim | Wangenheim-Hochheim (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eschenbergen, Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim, Hochheim | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eschenbergen, Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim, Hochheim | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim, Hochheim | Wangenheim-Hochheim (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Eschenbergen, Nessetal | Wangenheim-Hochheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wangenheim, Hochheim | Wangenheim-Hochheim (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Watowainz |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Boulay Moselle | Welling |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Weselberg | Weselberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckerfelde | Weselitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Uckerfelde | Weselitz Hoher Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Westhausen | Westhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Westhausen | Westhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Wittgendorf | Wittgendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Woltersdorf (Sachsen-Anhalt) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Woltersdorf (Sachsen-Anhalt) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany
| Woltersdorf (Sachsen-Anhalt) |  |  |  |
|
|
|
|
|