Below is the list of the wind farms owned by Engie (wind farms listed in the database).
Country City |
Name |
Manufacturer |
Power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
France Vermandovilliers, Chaulnes | Ablaincourt-Pressoir Kerles - Sole du Moulin-Vieux II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Achiet-le-Petit | Achiet-le-Petit I |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Achiet-le-Petit | Achiet-le-Petit II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Achiet-le-Petit | Achiet-le-Petit III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco Tarfaya | Akhfenir |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco Tarfaya | Akhfenir 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Amanty | Amanty |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Anoux-Saint-Saumont | Anoux-Saint-Saumont |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Antwerpen | Antwerpen BASF Zandvliet BASF |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Audun-le-Roman | Audunois sud - Pays Haut |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Avesnes-en-Bray, Beauvoir-en-Lyons | Avesnes-Beauvoir |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Avesnes-en-Bray | Avesnes-en-Bray-Bosc-Hyons |  |  |  |
|
|
|
|
|
Romania
| Baleni |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Glenluce | Barlockhart |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Barly | Barly |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Rumont, Vavincourt | Beauregard Rumont 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Rumont, Vavincourt | Beauregard Rumont 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Beberibe | Beberibe |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Bernes | Bernes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Beveren | Beveren |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Beveren | Beveren |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Beveren | Beveren |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Hamilton | Blantyre Muir Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Berlare, Zele | Bredekop-Zele |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Brugge | Brugge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Bullange | Bullange - Butgenbach II |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Huntly | Cairnborrow |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Boubers-sur-Canche | Campagnes |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Canet d’Aude | Canet d’Aude |  |  |  |
|
|
|
|
|
Australia Millicent | Canunda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Australia Millicent | Canunda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| Cape Scott |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italy Capracotta | Capracotta |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada Bathurst | Caribou |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Cinfaes | Casais |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Lanaken | Celanese Lanaken |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Litz, Rémérangles | Chemin des Haguenets |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Angivillers, Lieuvillers, Plessier-sur-St-Just, Valescourt | Chemin du Bois Hubert |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Sigean | Corbières-Maritimes |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Coyecques | Coyecques Le Mont de Ponche Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Stirling | Craigengelt |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Scaër | Crénorien |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Cruscades | Cruscades |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland
| Dabrowice |  |  |  |
|
|
|
|
|
Netherlands Delfzijl | Delfzijl-Zuid Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Netherlands Delfzijl | Delfzijl-Zuid Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Dolphyn (commercial) |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Dolphyn (full scale) |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom
| Dolphyn (precommercial) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Dour, Quiévrain | Dour-Quiévrain Partie 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Dour, Quiévrain | Dour-Quiévrain Partie 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Dour, Quiévrain | Dour-Quiévrain Partie 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| East Lake St. Clair Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Ecaussinnes | Ecaussinnes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Eeklo | Eeklo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Eeklo | Eeklo |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Grandes Chapelles | Entre Seine et Aube Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Grandes Chapelles | Entre Seine et Aube Cuchat |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Grandes Chapelles | Entre Seine et Aube La Pièce aux Pajots |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Grandes Chapelles | Entre Seine et Aube Rhèges |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Aalst | Erembodegem |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| Erieau Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Flamets-Frétils | Flamets-Frétils |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Fontenille | Fontenille |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Montmiral | Forêt de Thivolet |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco Laâyoune | Foum El Oued |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Frasnes-Lez-Anvaing | Frasnes-Lez-Anvaing |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Frasnes-Lez-Anvaing | Frasnes-Lez-Anvaing |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Genk | Genk Ford |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Darsen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Volvo Cars |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Volvo Trucks |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Arcelor Mittal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Gent | Gent Zeehaven Rodenhuize Wind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Sierra de Luna |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Cañacoloma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Argovento |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas V |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Cañacoloma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya El Saso |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Las Majas III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya Sierra de Luna |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spain Aguilón, Azuara, Herrera de los Navarros | Goya El Saso |  |  |  |
|
|
|
|
|
France La Limouzinière | Grands Gâts Touvois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Ham | Ham |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco
| Haouma |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Hartenfels | Hartenfelser Kopf |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Rumont, Erize-Saint-Dizier | Haut-de-Bane |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Reffroy | Haut-de-Vausse |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Simmern | Horn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Izegem | Izegem Mandeldal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland Jarogniew-Moltowo | Jarogniew-Moltowo |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Andrews | Jumbo Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Kaprijke | Kaprijke |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Dambeck | Karstädt 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Karstädt | Karstädt 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Karstädt | Karstädt-Blüthen I |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Garfield, Noble | King Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland Klukowo | Klukowo I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland Klukowo | Klukowo II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Biaches | La Couturelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Thil-en-Vexin | La Goulafrière |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vaudeville-le-Haut | La Haute Borne-Vaudeville-le-Haut |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vouthon-Haut | La Montjoie Vouthon-Haut |  |  |  |
|
|
|
|
|
France La Neuville-Bosmont | La Neuville-Bosmont |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Brem-sur-Mer | La Nisandière Brem-sur-Mer |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Charly-sur-Marne | La Picoterie |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Droupt-Saint-Basle | La Prévôterie |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Hypercourt, Potte | La Solerie Pertain |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Lanrivoaré | Lanrivoaré II |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Starr | Las Lomas (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Starr | Las Lomas (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Méligny-le-Petit, Marson-sur-Barboure , Reffroy | Le Boutonnier |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Villeselve | Le Champ Vert (60) Partie Oise |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Brouchy | Le Champ Vert (80) Partie Somme |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Igney, Foulcrey, Repaix | Le Haut des Ailes (54) La Tournelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Igney, Foulcrey, Repaix | Le Haut des Ailes (54) Le Haut des Masures |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Igney, Foulcrey, Repaix | Le Haut des Ailes (54) Haut de Blamont |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Igney, Foulcrey, Repaix | Le Haut des Ailes (57) Le Haut des Grues |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Scaër | Le Merdy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Scaër | Le Merdy |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Domart-en-Ponthieu, Saint-Léger-lès-Domart | Le Miroir Domart-en-Ponthieu |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Domart-en-Ponthieu, Saint-Léger-lès-Domart | Le Miroir Domart-en-Ponthieu |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Coyecques | Le Mont de Ponche |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Hautevesnes | Le Vieux Moulin - Hautevesnes |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Montmirail, Vauchamps | Les Chataigniers |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Béthencourt, Bévillers, Quiévy, Saint-Hilaire-lez-Cambrai | Les Dunes Le Caudrésis |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Les-Grandes-Chapelles | Les Grandes Chapelles |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Benoît-sur-Seine, Villacerf | Les Monts La Montagne |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Montsuzain | Les Monts Champs Tortus |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Remilly-Wirquin | Les Prés Hauts |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Schleicher | Live Oak |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Lochristi | Lochristi |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Fienvilliers | Longchamps |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Erkelenz | Lövenich |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Amanty | L’Epine |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Froidfond, La Garnache | L’Espinassière |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Maldegem | Maldegem |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Maldegem | Maldegem |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Manneville-ès-Plains | Manneville-ès-Plains |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Meerhout | Meerhout |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mesnil-Rousset, La Haye-Saint-Sylvestre | Mesnil-Rousset - La Haye-Saint-Sylvestre |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Molauer Land | Molau-Leislau |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Salon | Mont de Bézard (10) La Grande Côte |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Semoine | Mont de Bézard (10) Le Haut du Moulin |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Gourgançon | Mont de Bézard (51) Partie marnaise |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Gourgançon | Mont de Grignon |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Gourgançon | Mont de Grignon |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Gourgançon | Mont de Grignon |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mergey, Saint-Benoit-sur-Seine | Mont de Saint Benoît |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Benoît-sur-Seine, Sainte-Maure, Feuges, Aubeterre, Montsuzain | Mont de Saint Benoît |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Sainte-Maure, Saint-Benoit-sur-Seine | Mont de Saint Benoît |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mont-d’Origny, Origny-Sainte-Benoite | Mont d’Origny |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Mont-d’Origny, Origny-Sainte-Benoite | Mont d’Origny |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Clément-à-Arnes | Mont Heudelan (08) Partie Ardennes |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Hilaire-Le-Petit | Mont Heudelan (51) Partie Marne |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Montrigaud | Montrigaud |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Castro Daire, Vilanova P, | Mourisca |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Castro Daire, Vilanova P, | Nave |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Castro Daire, Vilanova P, | Nave |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Névian | Névian Combe de Brousse |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Névian | Névian Grande Garrigue |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Névian | Névian Garrigue de Théron |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Olen | Olen Umicore Geel-Olen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland Pagow | Pagow |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Chitry, Quenne | Parc de l’Auxerrois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Willebadessen | Peckelsheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Parnaiba | Pedra do Sal |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Béthencourt-sur-Mer | Petit Terroir Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Joncels | Plateau de Cabalas Ouest |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Plouarzel | Plouarzel II |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Plourin | Plourin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Poperinge | Poperinge |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Pouldergat | Pouldergat |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Limestone, McLennan | Prairie Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Mills County | Priddy Wind Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Peru Ocucaje | Punta Lomitas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Germany Querstedt | Querstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Quévy | Quévy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Egypt Ras Gharib | Ras Gharib |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Rézentieres, Vieillespesse | Rézentières-Vieillespesse |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Roquetaillade, Conilhac-de-la-Montagne | Roquetaillade Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Roquetaillade | Roquetaillade |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Aubin-des-Châteaux | Saint-Aubin-des-Châteaux La Sauzais |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Généroux | Saint-Généroux |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Saint-Généroux | Saint-Généroux |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Sainte-Colombe | Sainte-Colombe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Poland Samborsko | Samborsko |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Schelle | Schelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium
| Seamade (Mermaid) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium
| Seamade (SeaStar) THV Mermaid - Zone 7 |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Séraumont | Séraumont Le Saurupt |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Séraumont | Séraumont Le Saurupt |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Baylor | Seymour Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Sint Gillis-Waas | Sint Gillis-Waas II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw |  |  |  |
|
|
|
|
|
United-Kingdom Sancton | Sober Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Soignies | Soignies |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Ablaincourt-Pressoir | Sole du Moulin-Vieux |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Thomas | Solomon Forks |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Sommereux | Sommereux |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Conchy-sur-Canche, Monchel-sur-Canche | Tambours |  |  |  |
|
|
|
|
|
Morocco Tarfaya | Tarfaya |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Dendermonde | Termonde (Dendermonde) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Fafe, Celorico do Basto | Terras Altas Fafe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Fafe, Celorico do Basto | Terras Altas Fafe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Fafe, Celorico do Basto | Terras Altas Fafe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Tinlot, Clavier | Tinlot |  |  |  |
|
|
|
|
|
Norway Sirdal | Tonstad |  |  |  |
|
|
|
|
|
Norway Sirdal | Tonstad |  |  |  |
|
|
|
|
|
Norway Sirdal | Tonstad |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Trairi |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Fleixeiras |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Guajiru |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Cacimbas I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Estrela |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Mundaù |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Trairi | Trairi Ouro Verde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico
| Tres Mesas III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Mexico
| Tres Mesas IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Tréveray, Saint-Joire | Tréveray-Saint-Joire |  |  |  |
|
|
|
|
|
USA Hyde | Triple H |  |  |  |
|
|
|
|
|
Brazil Tubarão | Tubarão P&D |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Darmannes, Mareilles | Vallée du Rognon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chile Calama | Vientos Del Loa |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Vouillon | Vouillon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| West Cape Phase 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Canada
| West Cape Phase 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
South Africa
| West Coast One |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Wielsbeke | Wielsbeke |  |  |  |
|
|
|
|
|
Australia Hallett | Willogoleche |  |  |  |
|
|
|
|
|
Australia Hallett | Willogoleche |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| WindFloat Atlantic |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| WindFloat Atlantic 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Wuustwezel | Wuustwezel |  |  |  |
|
|
|
|
|
France Ypreville-Biville, Trémauville | Ypreville-Biville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Zeebrugge | Zeebrugge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Brugge | Zeebrugge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Zeebrugge | Zeebrugge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgium Zwevegem | Zwevegem |  |  |  |
|
|
|
|
|