Windparks
Borsum (Deutschland)| Borsum (Deutschland) |
|
| In Betrieb (83.28 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Niedersachsen |
| Stadt | Rhede |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 23.4 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 22.24 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 5 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 22.24 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 10.4 MW |

| Projektentwickler |
![]() #ND |
| Betreiber |
![]() #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Enercon E66/1800 (x 13) |
| In Betrieb | Enercon E160/5560 (x 8) |
| In Betrieb | Vestas V100/2600 (x 4) |
| In Betrieb | Enercon E147/5000 (x 1) |

![]() | |

| Stadt | Rhede |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 13x Enercon E66/1800 (Nennleistung 1 800 kW, Durchmesser 66 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 23 400 kW |
| Status | In Betrieb |
| Projektentwickler | ![]() |
| Koordinaten | Breitengrad 53° 1' 35.8" - Längengrad 7° 15' 10.1" |
| Genaue Ortsangabe | Ja |
| Stadt | Rhede |
| Windenergieanlagen | 4x Vestas V100/2600 (Nennleistung 2 600 kW, Durchmesser 100 m) |
| Installierte Leistung | 10 400 kW |
| Status | In Betrieb |
| Koordinaten | Breitengrad 53° 20' 43" - Längengrad 7° 12' 47.8" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Rhede |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 4x Enercon E160/5560 (Nennleistung 5 560 kW, Durchmesser 160 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 22 240 kW |
| Status | In Betrieb |
| Projektentwickler | ![]() |
| Betreiber | ![]() |
| Koordinaten | Breitengrad 53° 1' 31.3" - Längengrad 7° 15' 17.6" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Rhede |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 4x Enercon E160/5560 (Nennleistung 5 560 kW, Durchmesser 160 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 22 240 kW |
| Status | In Betrieb |
| Projektentwickler | ![]() |
| Betreiber | ![]() |
| Koordinaten | Breitengrad 53° 1' 31.3" - Längengrad 7° 15' 17.6" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
| Stadt | Rhede |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E147/5000 (Nennleistung 5 000 kW, Durchmesser 147 m) |
| Installierte Leistung | 5 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Projektentwickler | ![]() |
| Betreiber | ![]() |
| Koordinaten | Breitengrad 53° 1' 31.3" - Längengrad 7° 15' 17.6" |
| Genaue Ortsangabe | Nein |
Datenbank ![]() Deutschland (104.2 GW) Europa (656.6 GW) Welt (2 451.9 GW) Alle Datenbanken |
||
PDF-Zusammenfassung
|
||
| Benachbarte Windparks Heede (2 km) Dersum (6 km) Rhede (7 km) Hof (8 km) Dörpen (8 km) Brual (9 km) Herbrum (9 km) Lehe (9 km) Walchum (10 km) Neudörpen (10 km) | ||
|
Kennzahlen Installierte Leistung Deutschland : 77 691.0 MW (Ende 2025) Niedersachsen : 15 027.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : keine Daten (*) : laut der The Wind Power Datenbank |
||
|
Update des Datensatzes 19. Januar 2026 |
||