Windparks
Großrössen (Deutschland)| Großrössen (Deutschland) |
|
| In Betrieb (16.4 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Brandenburg |
| Stadt | Beyern - Elbe-Elster - Falkenberg - Großrössen |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 0.6 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 0.6 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 1 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 3 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 7 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 4.2 MW |

| Projektentwickler | #ND |
| Betreiber | #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Dewind D4 (x 2) |
| In Betrieb | Enercon E138/3500 (x 2) |
| In Betrieb | Dewind D6-1000 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E115/3000 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E115/4200 (x 1) |

| Keine Quelle verfügbar |

| Stadt | Großrössen |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Dewind D4 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 48 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 38' 12" - Longitude 13° 14' 10.7" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Großrössen |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Dewind D6-1000 (Nennleistung 1 000 kW, Durchmesser 62 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 37' 54.7" - Longitude 13° 12' 37.2" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Falkenberg |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E115/3000 (Nennleistung 3 000 kW, Durchmesser 115.7 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 3 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 38' 6.6" - Longitude 13° 12' 52.6" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Beyern, Großrössen |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Enercon E138/3500 (Nennleistung 3 500 kW, Durchmesser 138 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 7 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 37' 45.8" - Longitude 13° 12' 58.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Großrössen |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Dewind D4 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 48 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 600 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 38' 12" - Longitude 13° 14' 10.7" |
| Localisation précise | Non |
| Teil | Herzberg (Elster) |
| Stadt | Elbe-Elster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E115/4200 (Nennleistung 4 200 kW, Durchmesser 115.7 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 4 200 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 38' 14.1" - Longitude 13° 12' 22.2" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Deutschland (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Kölsa (Brandenburg) (8 km) Rehfeld III (8 km) Rehfeld II (8 km) Rehfeld I (8 km) Rehfeld (8 km) Uebigau A (9 km) Uebigau (9 km) Uebigau B (9 km) Drasdo (9 km) Uebigau Vier (10 km) | ||
|
Insights Puissance installée Deutschland : 77 691.0 MW (fin 2025) Brandenburg : 10 012.1 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 4 juin 2024 |
||