Windparks
Kalkar (Deutschland)| Kalkar (Deutschland) |
|
| In Betrieb (9.71 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Nordrhein-Westfalen |
| Stadt | Kalkar |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 0.11 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 1.5 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2.3 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 3 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 0.8 MW |

| Projektentwickler | #ND |
| Betreiber | #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Fuhrländer FL 1000/54 (x 2) |
| In Betrieb | Nordex N131 (x 1) |
| In Betrieb | Seewind S 20 110 (x 1) |
| In Betrieb | Fuhrländer FL MD/70 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E82/2300 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E53/800 (x 1) |

| Keine Quelle verfügbar |

| Stadt | Kalkar |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Nordex N131 (Nennleistung 3 000 kW, Durchmesser 131 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 3 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 44' 29.9" - Longitude 6° 19' 25.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Kalkar |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Seewind S 20 110 (Nennleistung 110 kW, Durchmesser 22 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 110 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 43' 18.7" - Longitude 6° 21' 40.9" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Kalkar |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E82/2300 (Nennleistung 2 300 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 300 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 42' 55.3" - Longitude 6° 17' 18.1" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Kalkar |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E53/800 (Nennleistung 800 kW, Durchmesser 52.9 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 800 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 45' 18" - Longitude 6° 20' 45.6" |
| Localisation précise | Non |
| Teil | Wissel |
| Stadt | Kalkar |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Fuhrländer FL 1000/54 (Nennleistung 1 000 kW, Durchmesser 54 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 46' 11.8" - Longitude 6° 16' 14.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Teil | Wissel |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Fuhrländer FL MD/70 (Nennleistung 1 500 kW, Durchmesser 70 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 500 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 46' 8.5" - Longitude 6° 16' 17.2" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Deutschland (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Till-Moyland (2 km) Hönnepel (4 km) Neu-Louisendorf (5 km) Lindchen (7 km) Uedem (7 km) Keppeln (7 km) Speldrop (7 km) Vrasselt (8 km) Rees Speldrop (8 km) Griethausen (9 km) | ||
|
Insights Puissance installée Deutschland : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 16 juin 2025 |
||