Windparks
Marienmünster (Deutschland)| Marienmünster (Deutschland) |
|
| In Betrieb (28.36 MW) - Abgebaut (0.9 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Nordrhein-Westfalen |
| Stadt | Marienmünster |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |


| Projektentwickler | #ND |
| Betreiber |
![]() #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
#ND |

| In Betrieb | #ND (x 3) |
| In Betrieb | Vestas V52/850 (x 2) |
| In Betrieb | Neg Micon NM60/1000 (x 1) |
| In Betrieb | Vestas V47/660 (x 1) |
| In Betrieb | Nordex N163/6.X (x 1) |
| Abgebaut | Neg Micon NM52/900 (x 1) |

| Keine Quelle verfügbar |

| Stadt | Marienmünster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Vestas V52/850 (Nennleistung 850 kW, Durchmesser 52 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 850 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 49' 43.5" - Longitude 9° 15' 22.6" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Marienmünster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Vestas V52/850 (Nennleistung 850 kW, Durchmesser 52 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 850 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 49' 36.9" - Longitude 9° 15' 31.7" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Marienmünster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Neg Micon NM52/900 (Nennleistung 900 kW, Durchmesser 52.2 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 900 kW |
| Status | Abgebaut (2021/09) |
| Coordonnées | Latitude 51° 49' 54" - Longitude 9° 12' 39.3" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Marienmünster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Neg Micon NM60/1000 (Nennleistung 1 000 kW, Durchmesser 60 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 1 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 49' 54" - Longitude 9° 12' 39.3" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Marienmünster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Vestas V47/660 (Nennleistung 660 kW, Durchmesser 47 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 660 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 49' 54" - Longitude 9° 12' 39.3" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Marienmünster |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Nordex N163/6.X (Nennleistung 6 000 kW, Durchmesser 163 m) |
| Installierte Leistung | 7 000 kW (Leistungserhöht) |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 51° 49' 22.2" - Longitude 9° 11' 24.5" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Deutschland (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Pamina (0 km) Bredenborn Repower II (3 km) Bredenborn (3 km) Großenbreden (4 km) Hohehaus (5 km) Löwendorf (5 km) Holzhausen (Nordrhein-Westfalen) (5 km) Lärchenfeld (5 km) Bremerberg (7 km) Fürstenau (Nordrhein-Westfalen) (7 km) | ||
|
Insights Puissance installée Deutschland : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 9 décembre 2025 |
||