Windparks
Grapzow (Deutschland)| Grapzow (Deutschland) |
|
| In Betrieb (29.85 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Mecklenburg-Vorpommern |
| Stadt | Altentreptow - Egeln - Grapzow |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 16 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 0.8 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 4.7 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2.35 MW |

| Projektentwickler |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Betreiber | #ND |
| Inhaber |
![]() #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Vestas V80/2000 (x 10) |
| In Betrieb | Enercon E92/2350 (x 3) |
| In Betrieb | Enercon E82/2000 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E53/800 (x 1) |

![]() | |

| Stadt | Grapzow |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Vestas V80/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 80 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeurs | /![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 42' 16.7" - Longitude 13° 18' 1.2" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Altentreptow |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Vestas V80/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 80 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 42' 26.7" - Longitude 13° 18' 38.8" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Egeln |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 8x Vestas V80/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 80 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 16 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 42' 23.7" - Longitude 13° 18' 54.4" |
| Localisation précise | Non |
| Teil | Altentreptow Ost |
| Stadt | Altentreptow |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E82/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 82 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 41' 46" - Longitude 13° 18' 23.1" |
| Localisation précise | Oui |
| Teil | Altentreptow Ost |
| Stadt | Altentreptow |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E92/2350 (Nennleistung 2 350 kW, Durchmesser 92 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 2 350 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 53° 41' 59.8" - Longitude 13° 18' 0" |
| Localisation précise | Oui |
| Teil | Altentreptow Ost |
| Stadt | Altentreptow |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E53/800 (Nennleistung 800 kW, Durchmesser 52.9 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 800 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeurs | /![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 41' 53.1" - Longitude 13° 17' 47.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Teil | Altentreptow Ost |
| Stadt | Altentreptow |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Enercon E92/2350 (Nennleistung 2 350 kW, Durchmesser 92 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Installierte Leistung | 4 700 kW |
| Status | In Betrieb |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 41' 59.8" - Longitude 13° 18' 0" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Deutschland (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Altentreptow Ost (0 km) Altentreptow (0 km) Werder-Kessin (0 km) Grischow (1 km) Reutershof (2 km) Markendorf (Mecklenburg-Vorpommern) (3 km) Klatzow (4 km) Werder (5 km) Weltzin (5 km) Loickenzin (5 km) | ||
|
Insights Puissance installée Deutschland : 77 691.0 MW (fin 2025) Mecklenburg-Vorpommern : 4 171.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 11 novembre 2022 |
||