Windparks
Mosonmagyarovar (Ungarn)| Mosonmagyarovar (Ungarn) |
|
| In Betrieb (21.2 MW) |

| Land | Ungarn |
| Region/Gebiet | Gyor-Moson-Sopron |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 1.2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 10 MW |

| Projektentwickler | #ND |
| Betreiber |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
|

| In Betrieb | Vestas V90/2000 (x 5) |
| In Betrieb | Enercon E70/2000 (x 5) |
| In Betrieb | Enercon E40/600 (x 2) |

| Keine Quelle verfügbar |

| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 5x Vestas V90/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 90 m) |
| Installierte Leistung | 10 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E70/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E70/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E70/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E70/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E70/2000 (Nennleistung 2 000 kW, Durchmesser 70 m) |
| Installierte Leistung | 2 000 kW |
| Status | In Betrieb |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | #ND |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 2x Enercon E40/600 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 40 m) |
| Installierte Leistung | 1 200 kW |
| Status | In Betrieb |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Ungarn (0.4 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Levél (1 km) Movar H1 (4 km) Mosonszolnok (7 km) Ujronafor (9 km) Janossomorja (11 km) Nickelsdorf Erweiterung (13 km) Nickelsdorf (AT) (14 km) Halbturn Nord (15 km) Mönchhof Ost (16 km) Mönchhof Erweiterung (17 km) | ||
|
Insights Puissance installée Ungarn : 333.0 MW (fin 2025) Gyor-Moson-Sopron : 160.4 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 27 août 2024 |
||