Wind farms
Mosonmagyarovar (Hungary)| Mosonmagyarovar (Hungary) |
|
| Operational (21,2 MW) |

| Country | Hungary |
| County/Zone | Gyor-Moson-Sopron |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 1.2 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 2 MW commissioned |
![]() | 10 MW commissioned |

| Developer | #ND |
| Operators |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Owner | #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Vestas V90/2000 (x 5) |
| Operational | Enercon E70/2000 (x 5) |
| Operational | Enercon E40/600 (x 2) |

| No source available |

| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 5x Vestas V90/2000 (power 2,000 kW, diameter 90 m) |
| Total nominal power | 10,000 kW |
| Status | Operational |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (power 2,000 kW, diameter 70 m) |
| Total nominal power | 2,000 kW |
| Status | Operational |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E40/600 (power 600 kW, diameter 40 m) |
| Total nominal power | 1,200 kW |
| Status | Operational |
| Coordonnées | Latitude 47° 53' 37.1" - Longitude 17° 14' 0.5" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Hungary (0.4 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Levél (1 km) Movar H1 (4 km) Mosonszolnok (7 km) Ujronafor (9 km) Janossomorja (11 km) Nickelsdorf Erweiterung (13 km) Nickelsdorf (AT) (14 km) Halbturn Nord (15 km) Mönchhof Ost (16 km) Mönchhof Erweiterung (17 km) | ||
|
Insights Puissance installée Hungary : 333.0 MW (fin 2025) Gyor-Moson-Sopron : 160.4 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 27 août 2024 |
||