Parques eólicos
Schwalmtal (Alemania)| Schwalmtal (Alemania) |
|
| Operativo (29.96 MW) |

| País | Alemania |
| Departamento/Zona | Nordrhein-Westfalen |
| Ciudad | Schwalmtal |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 1.8 MW |
![]() | Puesta en servicio de 0.8 MW |
![]() | Puesta en servicio de 0.8 MW |
![]() | Puesta en servicio de 5.56 MW |
![]() | Puesta en servicio de 4.2 MW |
![]() | Puesta en servicio de 16.8 MW |

| Desarrollador | #ND |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricantes |
#ND |

| En operación | #ND (x 4) |
| En operación | Dewind D4 (x 3) |
| En operación | Enercon E48/800 (x 1) |
| En operación | Enercon E53/800 (x 1) |
| En operación | Enercon E160/5560 (x 1) |
| En operación | Enercon E115/4200 (x 1) |

![]() | |

| Ciudad | Schwalmtal |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E48/800 (potencia 800 kW, diámetro 48 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 27.4" - Longitude 6° 18' 23.2" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Schwalmtal |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E53/800 (potencia 800 kW, diámetro 52.9 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 23.8" - Longitude 6° 18' 37.6" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Schwalmtal |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 3x Dewind D4 (potencia 600 kW, diámetro 48 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 32.3" - Longitude 6° 18' 14.4" |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | Schwalmtal |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E160/5560 (potencia 5 560 kW, diámetro 160 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Puissance nominale totale | 5 560 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 27.4" - Longitude 6° 18' 23.2" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Schwalmtal |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E115/4200 (potencia 4 200 kW, diámetro 115.7 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 200 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 27.4" - Longitude 6° 18' 23.2" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Alemania (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Mönchengladbach-Hardt (2 km) Viersen (3 km) Viersen Boisheimer Nette (4 km) Brüggen (7 km) Oberkrüchten (9 km) Niederkrüchten (9 km) Berg (Nordrhein-Westfalen) (10 km) Mönchengladbach (10 km) Tönisvorst (11 km) Hinsbeck (12 km) | ||
|
Insights Puissance installée Alemania : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 9 février 2026 |
||