Windparks
Schwalmtal (Deutschland)| Schwalmtal (Deutschland) |
|
| In Betrieb (29.96 MW) |

| Land | Deutschland |
| Region/Gebiet | Nordrhein-Westfalen |
| Stadt | Schwalmtal |
| Windparktyp | Onshore-Windpark |

![]() | Inbetriebnahme von 1.8 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 0.8 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 0.8 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 5.56 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 4.2 MW |
![]() | Inbetriebnahme von 16.8 MW |

| Projektentwickler | #ND |
| Betreiber |
![]() #ND |
| Inhaber | #ND |
| Hersteller |
#ND |

| In Betrieb | #ND (x 4) |
| In Betrieb | Dewind D4 (x 3) |
| In Betrieb | Enercon E48/800 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E53/800 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E160/5560 (x 1) |
| In Betrieb | Enercon E115/4200 (x 1) |

![]() | |

| Stadt | Schwalmtal |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E48/800 (Nennleistung 800 kW, Durchmesser 48 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 27.4" - Longitude 6° 18' 23.2" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Schwalmtal |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E53/800 (Nennleistung 800 kW, Durchmesser 52.9 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 23.8" - Longitude 6° 18' 37.6" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Schwalmtal |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlagen | 3x Dewind D4 (Nennleistung 600 kW, Durchmesser 48 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 32.3" - Longitude 6° 18' 14.4" |
| Localisation précise | Oui |
| Stadt | Schwalmtal |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E160/5560 (Nennleistung 5 560 kW, Durchmesser 160 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Puissance nominale totale | 5 560 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 27.4" - Longitude 6° 18' 23.2" |
| Localisation précise | Non |
| Stadt | Schwalmtal |
| Datum der Inbetriebnahme | ![]() |
| Windenergieanlage | 1x Enercon E115/4200 (Nennleistung 4 200 kW, Durchmesser 115.7 m) |
| Turmhöhe | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 200 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 51° 13' 27.4" - Longitude 6° 18' 23.2" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Deutschland (104.2 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Mönchengladbach-Hardt (2 km) Viersen (3 km) Viersen Boisheimer Nette (4 km) Brüggen (7 km) Oberkrüchten (9 km) Niederkrüchten (9 km) Berg (Nordrhein-Westfalen) (10 km) Mönchengladbach (10 km) Tönisvorst (11 km) Hinsbeck (12 km) | ||
|
Insights Puissance installée Deutschland : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 671.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 9 février 2026 |
||