Parques eólicos
Dunmore (IE) (Irlanda)| Dunmore (IE) (Irlanda) |
|
| Operativo (3.5 MW) |

| País | Irlanda |
| Departamento/Zona | Louth (Leinster) |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 1.7 MW |
![]() | Puesta en servicio de 1.8 MW |

| Desarrollador |
![]() |
| Operador |
![]() |
| Propietario | #ND |
| Fabricantes |
|

| En operación | Vestas V52/850 (x 2) |
| En operación | Enercon E44/900 (x 2) |

![]() | |
![]() | |

| Parte | Part 1 |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V52/850 (potencia 850 kW, diámetro 52 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 700 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 47' 19" - Longitude -6° 32' 0.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Parte | Part 2 |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Enercon E44/900 (potencia 900 kW, diámetro 44 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 800 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 47' 28" - Longitude -6° 31' 43.4" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Irlanda (11.3 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Collon (0 km) Meade Potato Company (6 km) Dundalk IT (23 km) Teevurcher (28 km) Gartnaneane (32 km) Oriel Wind Farm (34 km) Lough Egish Food Park (35 km) Rathmooney (35 km) Old Mill (39 km) Tesco Donabate (40 km) | ||
|
Insights Puissance installée Irlanda : 5 119.0 MW (fin 2025) Louth (Leinster) : 7.4 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 30 juillet 2021 |
||