Wind farms
Dunmore (IE) (Ireland)| Dunmore (IE) (Ireland) |
|
| Operational (3,5 MW) |

| Country | Ireland |
| County/Zone | Louth (Leinster) |
| Wind farm type | Onshore wind farm |

![]() | 1.7 MW commissioned |
![]() | 1.8 MW commissioned |

| Developer |
![]() |
| Operator |
![]() |
| Owner | #ND |
| Manufacturers |
|

| Operational | Vestas V52/850 (x 2) |
| Operational | Enercon E44/900 (x 2) |

![]() | |
![]() | |

| Part | Part 1 |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x Vestas V52/850 (power 850 kW, diameter 52 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,700 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 47' 19" - Longitude -6° 32' 0.7" |
| Localisation précise | Oui |
| Part | Part 2 |
| City | #ND |
| Commissioning | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E44/900 (power 900 kW, diameter 44 m) |
| Hub height | ![]() |
| Total nominal power | 1,800 kW |
| Status | Operational |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 53° 47' 28" - Longitude -6° 31' 43.4" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Ireland (11.3 GW) Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Collon (0 km) Meade Potato Company (6 km) Dundalk IT (23 km) Teevurcher (28 km) Gartnaneane (32 km) Oriel Wind Farm (34 km) Lough Egish Food Park (35 km) Rathmooney (35 km) Old Mill (39 km) Tesco Donabate (40 km) | ||
|
Insights Puissance installée Ireland : 5 119.0 MW (fin 2025) Louth (Leinster) : 7.4 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 30 juillet 2021 |
||