Parques eólicos
Neustadt-Dosse (Alemania)| Neustadt-Dosse (Alemania) |
|
| Operativo (15.92 MW) - Deshabilitar (1.95 MW) |

| País | Alemania |
| Departamento/Zona | Brandenburg |
| Ciudad | Bückwitz - Neustadt - Neustadt/Dosse |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |


| Desarrolladores |
![]() ![]() |
| Operadores |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Propietarios |
![]() #ND |
| Fabricantes |
|

| En operación | Enercon E53/800 (x 10) |
| En operación | Vestas V47/660 (x 2) |
| En operación | Vestas V112/3300 (x 2) |
| Desmanteladas | Südwind (x 2) |
| Desmantelada | Südwind S46/750 (x 1) |

![]() | |
![]() | |

| Ciudad | Bückwitz, Neustadt |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E53/800 (potencia 800 kW, diámetro 52.9 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 800 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operadores | /![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 51' 56.5" - Longitud 12° 27' 29.1" |
| Localización precisa | No |
| Ciudad | Neustadt/Dosse |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V47/660 (potencia 660 kW, diámetro 47 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 320 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operadores | /![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 51' 2" - Longitud 12° 25' 49.7" |
| Localización precisa | No |
| Ciudad | Bückwitz, Neustadt |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 9x Enercon E53/800 (potencia 800 kW, diámetro 52.9 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 7 200 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 51' 56.5" - Longitud 12° 27' 29.1" |
| Localización precisa | No |
| Ciudad | Neustadt/Dosse |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Südwind |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 200 kW |
| Estado | Deshabilitar |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 50' 47.1" - Longitud 12° 28' 17.4" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Neustadt/Dosse |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Südwind S46/750 (potencia 750 kW, diámetro 46 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 750 kW |
| Estado | Deshabilitar |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 50' 47.1" - Longitud 12° 28' 17.4" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Neustadt/Dosse |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V112/3300 (potencia 3 300 kW, diámetro 112 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 6 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 52° 50' 47.1" - Longitud 12° 28' 17.4" |
| Localización precisa | Sí |
Bases de datos ![]() Alemania (104.2 GW) Europa (654.1 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Bückwitz (0 km) Kampehl (1 km) Mechow (1 km) Neustadt (Brandenburg) (1 km) Neustadt Süd Eins (1 km) Neustadt Dosse (2 km) Askov Overgaard (2 km) Bückwitz II (3 km) Sieversdorf (6 km) Nackel (6 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Alemania : 77 691.0 MW (fin de 2025) Brandenburg : 10 012.1 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 13 de febrero de 2026 |
||