|
| General data | Wind farms | By zones |
Map | Media | irec index |
Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
| Name | Total power (kW) |
Number of turbines |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alconada | 4,500 | ![]() |
| Alto de Pocillo | 4,000 | ![]() |
| Becerril | 6,000 | ![]() |
| Becerril II | 2,000 | ![]() |
| Carrasquillo | 49,300 | ![]() |
| Casa Vieja | 48,800 | ![]() |
| Celada Fusión | 48,000 | ![]() |
| Celada I | 34,000 | ![]() |
| Celada V | 26,000 | ![]() |
| Cerrato 6 | Unav. | ![]() |
| Chambón Fase 1 | 21,250 | ![]() |
| Chambón Fase 2 | 11,900 | ![]() |
| Cruz de Carrutero | 11,690 | ![]() |
| Cruz de Carrutero | 28,390 | ![]() |
| Cuesta Mañera | 49,500 | ![]() |
| Dehesa de Tablares | 850 | ![]() |
| Dos Picos | 1,600 | ![]() |
| Dueñas | 3,400 | ![]() |
| El Castre | 26,720 | ![]() |
| El Cuadrón | 22,000 | ![]() |
| El Pical | 19,140 | ![]() |
| El Pical | 850 | ![]() |
| El Raso | 4,500 | ![]() |
| El Rebollar | 6,000 | ![]() |
| El Teruelo | 43,350 | ![]() |
| Encinedo | 30,000 | ![]() |
| Encinillas | 23,380 | ![]() |
| Esquileo I | 50,000 | ![]() |
| Grijota | 5,100 | ![]() |
| Hornillos | 26,000 | ![]() |
| La Cotorra | 2,000 | ![]() |
| La Dehesilla I | 50,000 | ![]() |
| La Dehesilla II | 50,000 | ![]() |
| La Muñeca | 40,500 | ![]() |
| La Ruya I+D | 1,670 | ![]() |
| Las Canteras | 8,000 | ![]() |
| Las Tadeas | 39,000 | ![]() |
| Los Angostillos | 28,000 | ![]() |
| Magaz | 30,000 | ![]() |
| Monte de Villajimena | 6,000 | ![]() |
| Paramo los Angostillos | 26,000 | ![]() |
| Pedrejones | 48,800 | ![]() |
| Peña el Santo | 2,000 | ![]() |
| Peña Mijan | 6,000 | ![]() |
| Poblacion de Carrato-Fase I | 150 | ![]() |
| Rodal | 6,000 | ![]() |
| San Adrian | 4,000 | ![]() |
| San Cebrián | Unav. | ![]() |
| Tres Picos | 2,400 | ![]() |
| Valdehorno | 8,000 | ![]() |
| Valdepero | 30,000 | ![]() |
Complete/correct this sheet: