|
| General data | Wind farms | By zones |
Map | Media | irec index |
Accurate coordinates:
Planned
Approved
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Planned
Approved
Under construction
Operational
Dismantled
| Name | Total power (kW) |
Number of turbines |
![]() |
![]() |
![]() |
| Area 1 - Eesti Energia | 1,005,000 | ![]() |
| Area 2 - Eesti Energia | 1,005,000 | ![]() |
| ELWIND (Estonia) | Unav. | ![]() |
| European Energy Estonia OÜ | 1,000,000 | ![]() |
| Liivi Lahe | 1,000,000 | ![]() |
| Loode-Eesti Meretuulepark | 1,100,000 | ![]() |
| Nasva Offshore | Unav. | ![]() |
| Saare | 600,000 | ![]() |
| Saare 1 | 900,000 | ![]() |
| Saare 7 | 550,000 | ![]() |
| Saare Liivi 1 | 1,200,000 | ![]() |
| Saare Liivi 2 | 1,200,000 | ![]() |
| Saare Liivi 3 | 1,200,000 | ![]() |
| Saare Liivi 4 | 1,200,000 | ![]() |
| Sunly SW1 | 84,000 | ![]() |
| Sunly SW10 | 72,000 | ![]() |
| Sunly SW11 | 108,000 | ![]() |
| Sunly SW12 | 72,000 | ![]() |
| Sunly SW13 | 72,000 | ![]() |
| Sunly SW2 | 114,000 | ![]() |
| Sunly SW3 | 144,000 | ![]() |
| Sunly SW4 | 132,000 | ![]() |
| Sunly SW5 | 84,000 | ![]() |
| Sunly SW6 | 492,000 | ![]() |
| Sunly SW7 | 252,000 | ![]() |
| Sunly SW8 | 120,000 | ![]() |
| Sunly SW9 | 120,000 | ![]() |
| Tuul Energy | 840,000 | ![]() |
| Tuul Energy | 1,560,000 | ![]() |
| Tuuletraal | 1,050,000 | ![]() |
Complete/correct this sheet: