-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Bozi Dar (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
| Bozi Dar - Neklid I | 315 |  |
|
|
|
| Bozi Dar - Neklid II | 660 |  |
|
|
|
| Bozi Dar III | 800 |  |
|
|
|
| Cizebna-Novy | 315 |  |
|
|
|
| Cizebna-Novy | 1,500 |  |
|
|
|
| Horni Castkov I | 4,000 |  |
|
|
|
| Horni Castkov II | 4,000 |  |
|
|
|
| Horni Paseky | 10,000 |  |
|
|
|
| Hranice u Ase | 4,000 |  |
|
|
|
| Jindrichovice - Stara | 16,450 |  |
|
|
|
| Jindrichovice - Stara | 9,200 |  |
|
|
|
| Mlynsky vrch - Krasna u Ase | 2,000 |  |
|
|
|
| Mlynsky vrch - Krasna u Ase | 8,000 |  |
|
|
|
| Opatov u Luby | 1,500 |  |
|
|
|
| Trojmezi | 1,500 |  |
|
|
|
| Trojmezi | 600 |  |
|
|
|
| Trojmezi | 600 |  |
|
|
|
| Vrbice | 4,600 |  |
|
|
|
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Bozi Dar (dismantled) | Unav. |  |
|
|
|
| Bozi Dar - Neklid I | 315 |  |
|
|
|
| Bozi Dar - Neklid II | 660 |  |
|
|
|
| Bozi Dar III | 800 |  |
|
|
|
| Cizebna-Novy | 315 |  |
|
|
|
| Cizebna-Novy | 1,500 |  |
|
|
|
| Horni Castkov I | 4,000 |  |
|
|
|
| Horni Castkov II | 4,000 |  |
|
|
|
| Horni Paseky | 10,000 |  |
|
|
|
| Hranice u Ase | 4,000 |  |
|
|
|
| Jindrichovice - Stara | 16,450 |  |
|
|
|
| Jindrichovice - Stara | 9,200 |  |
|
|
|
| Mlynsky vrch - Krasna u Ase | 2,000 |  |
|
|
|
| Mlynsky vrch - Krasna u Ase | 8,000 |  |
|
|
|
| Opatov u Luby | 1,500 |  |
|
|
|
| Trojmezi | 1,500 |  |
|
|
|
| Trojmezi | 600 |  |
|
|
|
| Trojmezi | 600 |  |
|
|
|
| Vrbice | 4,600 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: