Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Afjalpur | 15,000 |  |
|
|
|
| Agar (Madhya Pradesh) | 15,000 |  |
|
|
|
| Agar (Madhya Pradesh) | 15,000 |  |
|
|
|
| Agar (Madhya Pradesh) | 100,000 |  |
|
|
|
| Amba | 52,000 |  |
|
|
|
| Amba | 66,000 |  |
|
|
|
| Amba | 50,000 |  |
|
|
|
| Badnagar | 42,000 |  |
|
|
|
| Baroda | 25,000 |  |
|
|
|
| Bercha | 50,000 |  |
|
|
|
| Betul | 49,500 |  |
|
|
|
| Betul | 50,000 |  |
|
|
|
| Betul | 50,000 |  |
|
|
|
| Betul | 50,000 |  |
|
|
|
| Chandgarh | 38,000 |  |
|
|
|
| Chandgarh | 92,000 |  |
|
|
|
| Code | 60,900 |  |
|
|
|
| Dewas | 58,800 |  |
|
|
|
| Dewas Badoni | 27,300 |  |
|
|
|
| Dhar | 100,000 |  |
|
|
|
| Dhar | 274,000 |  |
|
|
|
| Dhar | 50,000 |  |
|
|
|
| Dhar | 15,000 |  |
|
|
|
| Fatanpur | 108,000 |  |
|
|
|
| Jamgudrani MP | 26,000 |  |
|
|
|
| Jamgudrani MP | 14,000 |  |
|
|
|
| Jamgudrani MP | 22,100 |  |
|
|
|
| Jaora | 30,000 |  |
|
|
|
| Kadarkhow hill | 6,000 |  |
|
|
|
| Khachrod | 29,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Khanapur (Madhya Pradesh) | 34,000 |  |
|
|
|
| Kuchrod | 15,000 |  |
|
|
|
| Kukru | 50,000 |  |
|
|
|
| Kukru | 50,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 30,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 50,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 92,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 26,000 |  |
|
|
|
| Leap Green | 20,000 |  |
|
|
|
| Limbwas I | 27,300 |  |
|
|
|
| Limbwas II | 25,200 |  |
|
|
|
| Madhya Pradesh | 50,400 |  |
|
|
|
| Mahuriya | 15,000 |  |
|
|
|
| Mahuriya | 15,000 |  |
|
|
|
| Mamatkheda | 100,500 |  |
|
|
|
| Mandsaur | 28,800 |  |
|
|
|
| Nagada | 2,500 |  |
|
|
|
| Naulakha | 8,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 40,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 20,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 20,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 18,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 36,000 |  |
|
|
|
| Palsodi | 10,800 |  |
|
|
|
| Palsodi | 22,500 |  |
|
|
|
| Payalakuntla | 40,000 |  |
|
|
|
| Ratedi (Madhya Pradesh) | 24,000 |  |
|
|
|
| Rathedi | 16,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 50,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 12,000 |  |
|
|
|
-
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Ratlam | 14,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 15,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 170,000 |  |
|
|
|
| Ratlam 2 | 100,000 |  |
|
|
|
| Rojwas | 60,000 |  |
|
|
|
| Sailana | 14,000 |  |
|
|
|
| Sailana | 15,000 |  |
|
|
|
| Sailana | 14,000 |  |
|
|
|
| Sandala | 15,000 |  |
|
|
|
| Sandala | 15,000 |  |
|
|
|
| Shajapur | 26,000 |  |
|
|
|
| Susner | 15,000 |  |
|
|
|
| Unchawas | 25,000 |  |
|
|
|
| Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
 |
 |
 |
|
|
|
| Afjalpur | 15,000 |  |
|
|
|
| Agar (Madhya Pradesh) | 15,000 |  |
|
|
|
| Agar (Madhya Pradesh) | 15,000 |  |
|
|
|
| Agar (Madhya Pradesh) | 100,000 |  |
|
|
|
| Amba | 52,000 |  |
|
|
|
| Amba | 66,000 |  |
|
|
|
| Amba | 50,000 |  |
|
|
|
| Badnagar | 42,000 |  |
|
|
|
| Baroda | 25,000 |  |
|
|
|
| Bercha | 50,000 |  |
|
|
|
| Betul | 49,500 |  |
|
|
|
| Betul | 50,000 |  |
|
|
|
| Betul | 50,000 |  |
|
|
|
| Betul | 50,000 |  |
|
|
|
| Chandgarh | 38,000 |  |
|
|
|
| Chandgarh | 92,000 |  |
|
|
|
| Code | 60,900 |  |
|
|
|
| Dewas | 58,800 |  |
|
|
|
| Dewas Badoni | 27,300 |  |
|
|
|
| Dhar | 100,000 |  |
|
|
|
| Dhar | 274,000 |  |
|
|
|
| Dhar | 50,000 |  |
|
|
|
| Dhar | 15,000 |  |
|
|
|
| Fatanpur | 108,000 |  |
|
|
|
| Jamgudrani MP | 26,000 |  |
|
|
|
| Jamgudrani MP | 14,000 |  |
|
|
|
| Jamgudrani MP | 22,100 |  |
|
|
|
| Jaora | 30,000 |  |
|
|
|
| Kadarkhow hill | 6,000 |  |
|
|
|
| Khachrod | 29,000 |  |
|
|
|
| Khanapur (Madhya Pradesh) | 34,000 |  |
|
|
|
| Kuchrod | 15,000 |  |
|
|
|
| Kukru | 50,000 |  |
|
|
|
| Kukru | 50,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 30,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 50,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 92,000 |  |
|
|
|
| Lahori | 26,000 |  |
|
|
|
| Leap Green | 20,000 |  |
|
|
|
| Limbwas I | 27,300 |  |
|
|
|
| Limbwas II | 25,200 |  |
|
|
|
| Madhya Pradesh | 50,400 |  |
|
|
|
| Mahuriya | 15,000 |  |
|
|
|
| Mahuriya | 15,000 |  |
|
|
|
| Mamatkheda | 100,500 |  |
|
|
|
| Mandsaur | 28,800 |  |
|
|
|
| Nagada | 2,500 |  |
|
|
|
| Naulakha | 8,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 40,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 20,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 20,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 18,000 |  |
|
|
|
| Nipaniya | 36,000 |  |
|
|
|
| Palsodi | 10,800 |  |
|
|
|
| Palsodi | 22,500 |  |
|
|
|
| Payalakuntla | 40,000 |  |
|
|
|
| Ratedi (Madhya Pradesh) | 24,000 |  |
|
|
|
| Rathedi | 16,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 50,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 12,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 14,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 15,000 |  |
|
|
|
| Ratlam | 170,000 |  |
|
|
|
| Ratlam 2 | 100,000 |  |
|
|
|
| Rojwas | 60,000 |  |
|
|
|
| Sailana | 14,000 |  |
|
|
|
| Sailana | 15,000 |  |
|
|
|
| Sailana | 14,000 |  |
|
|
|
| Sandala | 15,000 |  |
|
|
|
| Sandala | 15,000 |  |
|
|
|
| Shajapur | 26,000 |  |
|
|
|
| Susner | 15,000 |  |
|
|
|
| Unchawas | 25,000 |  |
|
|
|
Complete/correct this sheet: