| 
							 | 
	
| Nationaler Bericht Brasilien | 
| 493 Windparks, 117 Akteure, 2 Hersteller, Installierte Leistung 1997-2024 | 
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 3.40 GW 55 Einträge  | 
				34.08 GW 1 035 Einträge  | 
				0.00 GW 2 Einträge  | 
			||
| Offshore | 254.73 GW 117 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
			
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 3.40 GW 55 Einträge  | 
			||
| Offshore | 254.73 GW 117 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
			
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 34.08 GW 1 035 Einträge  | 
				2 Einträge | 
| Offshore | 0.00 GW 0 Einträge  | 
				0 Einträge | 
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 1 209 | / | 
| Anzahl an Windparks | 493 | / | 
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 1 209 | 100 % | 
| Stadt | 984 | 81 % | 
| WGS84-Daten (ungefähr) | 349 | 29 % | 
| WGS84-Daten (exakt) | 847 | 70 % | 
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 581 | 48 % | 
| Windkraftanlage | 491 | 41 % | 
| Turmhöhe | 169 | 14 % | 
| Anzahl | 605 | 50 % | 
| Gesamtleistung | 1 207 | 100 % | 
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 660 | 55 % | 
| Betreiber | 827 | 69 % | 
| Inhaber | 1 073 | 89 % | 
| Status des Windparks | ||
| Status | 1 209 | 100 % | 
| Datum der Inbetriebnahme | 1 025 | 85 % | 
| Datum der Außerbetriebnahme | 0 | 0 % | 
| Weblink zur The Wind Power | 1 209 | 100 % | 
| Einträge | Füllgrad | ||
| Anzahl der Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber) | 117 | ||
| Art der Aktivität (Projektentwickler und/oder Betreiber und/order Inhaber) | 117 | 100 % | |
| Weblink zur The Wind Power | 117 | 100 % | |
| Kontakt | |||
| Adresse | 28 | 24 % | |
| Telefon | 27 | 23 % | |
| Fax | 3 | 3 % | |
| Corporate E-Mail-Adresse | 17 | 15 % | |
| Website | 50 | 43 % | 
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl der Hersteller | 2 | / | 
| Kontakt | ||
| Adresse | 1 | 100% (*) | 
| Telefon | 1 | 100% (*) | 
| Fax | 0 | 0% (*) | 
| Corporate E-Mail-Adresse | 1 | 100% (*) | 
| Website | 1 | 100% (*) | 
| Weblink zur The Wind Power | 2 | 100% | 
| Status | ||
| Markteintrittsjahr | 2 | 100% | 
| Status (aktiv/wurde übernommen/Tätigkeit eingestellt) | 2 | 100% | 
| Datum der Statusänderung | 1 | 100% (**) | 
(*): % der aktiven Hersteller
		(**): % der erworbenen oder inaktiven Hersteller
| Zeitraum zur Verfügung | |
| Onshore-Markt | 1997 bis 2024 | 
| Offshore-Markt | 1997 bis 2024 | 
		
		
			
				
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
			
			
		| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 90 € | 165 € | 220 € | 
| 1 pro Jahr | 65 € | 120 € | 160 € | 
In den Warenkorb Angebotsanfrage  | 
				
| 
					 
 Besondere Nachfragen?  | 
| 					
					Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Updates 22. Oktober 2025 (Windparks) 20. Oktober 2025 (Akteure) 15. September 2025 (Hersteller) 22. Oktober 2025 (Installierte Leistung) Ähnliche Produkte Windpark-Datenbank Brasilien Windpark-Datenbank Amerika Akteure-Datenbank  | 
				||